Gratis fodbold tips |
|
| TABEL | TOTAL | HJEMME | UDE | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | +10 | 31 |
| 2. | Club Africain | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 | +10 | 31 | |
| 3. | Stade Tunisien | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | +6 | 30 | |
| 4. | CS Sfaxien | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 13 | +5 | 26 | |
| 5. | US Monastirienne | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | +5 | 26 | |
| 6. | ES Zarzis | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | +3 | 24 | |
| 7. | ES Métlaoui | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | -1 | 23 | |
| 8. | Étoile du Sahel | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | -5 | 19 | |
| 9. | AS Marsa | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | -5 | 19 | |
| 10. | US Ben Guerdane | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | -3 | 18 | |
| 11. | CA Bizertin | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | -5 | 16 | |
| 12. | JS Omrane | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | -5 | 16 | |
| 13. | JS Kairouanaise | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 | 3 | 0 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | -11 | 13 | |
| 14. | AS Soliman | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | -13 | 11 | |
| 15. | Olympique de Béja | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | -13 | 11 | |
| 16. | AS de Gab?s | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | -12 | 9 | |
| Hjemmekampe | HJEMME | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Stade Tunisien | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 | |
| 2. | |
Espérance de Tunis | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 19 |
| 3. | US Monastirienne | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | |
| 4. | ES Métlaoui | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | |
| 5. | CS Sfaxien | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | |
| 6. | AS Marsa | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | |
| 7. | JS Omrane | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | |
| 8. | Club Africain | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | |
| 9. | US Ben Guerdane | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | |
| 10. | CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | |
| 11. | Étoile du Sahel | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | |
| 12. | JS Kairouanaise | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 17 | 9 | |
| 13. | ES Zarzis | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
| 14. | AS de Gab?s | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 15. | AS Soliman | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| 16. | Olympique de Béja | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | |
| Udekampe | UDE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Club Africain | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 | |
| 2. | ES Zarzis | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | |
| 3. | CS Sfaxien | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 4. | |
Espérance de Tunis | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 5. | US Monastirienne | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | |
| 6. | Stade Tunisien | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| 7. | Étoile du Sahel | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
| 8. | ES Métlaoui | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | |
| 9. | US Ben Guerdane | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 10. | AS Marsa | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | |
| 11. | Olympique de Béja | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | |
| 12. | CA Bizertin | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | |
| 13. | AS Soliman | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
| 14. | JS Kairouanaise | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | |
| 15. | JS Omrane | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | |
| 16. | AS de Gab?s | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | |
| SENESTE RESULTATER | |||||
| 23.11 | Étoile du Sahel | CS Sfaxien | 0 | : | 1 |
| 23.11 | Stade Tunisien | AS de Gab?s | 4 | : | 0 |
| 23.11 | Olympique de Béja | Club Africain | 0 | : | 1 |
| 23.11 | AS Soliman | US Monastirienne | 1 | : | 2 |
| 22.11 | JS Kairouanaise | ES Métlaoui | 0 | : | 1 |
| 22.11 | ES Zarzis | CA Bizertin | 3 | : | 0 |
| 22.11 | AS Marsa | JS Omrane | 2 | : | 1 |
| 10.11 | JS Omrane | Olympique de Béja | 0 | : | 1 |
| FORM TABLE - LAST 6 MATCHES | TOTAL | HJEMME | UDE | |||||||||||||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +5 | 14 |
| 2. | CS Sfaxien | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | +4 | 13 | |
| 3. | US Ben Guerdane | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +3 | 12 | |
| 4. | Club Africain | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | +3 | 12 | |
| 5. | ES Métlaoui | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | +2 | 11 | |
| 6. | Étoile du Sahel | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 7. | Stade Tunisien | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 8. | US Monastirienne | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | +3 | 9 | |
| 9. | AS Marsa | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | 9 | |
| 10. | ES Zarzis | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | |
| 11. | Olympique de Béja | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | 6 | |
| 12. | JS Omrane | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | -4 | 5 | |
| 13. | CA Bizertin | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | -5 | 4 | |
| 14. | AS Soliman | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -6 | 3 | |
| 15. | AS de Gab?s | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | -3 | 3 | |
| 16. | JS Kairouanaise | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 | 3 | |
| POWER POTS DISTRIBUTION | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||||||||||||||
| POWER POT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | +10 | 31 | ||||||||||||
| 2. | Club Africain | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 | +10 | 31 | |||||||||||||
| 3. | Stade Tunisien | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | +6 | 30 | |||||||||||||
| 4. | CS Sfaxien | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 13 | +5 | 26 | |||||||||||||
| 5. | US Monastirienne | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | +5 | 26 | |||||||||||||
| POWER POT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ES Zarzis | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | +3 | 24 | |||||||||||||
| 7. | ES Métlaoui | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | -1 | 23 | |||||||||||||
| 8. | Étoile du Sahel | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | -5 | 19 | |||||||||||||
| 9. | AS Marsa | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | -5 | 19 | |||||||||||||
| POWER POT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | US Ben Guerdane | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | -3 | 18 | |||||||||||||
| 11. | CA Bizertin | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | -5 | 16 | |||||||||||||
| 12. | JS Omrane | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | -5 | 16 | |||||||||||||
| 13. | JS Kairouanaise | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 | 3 | 0 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | -11 | 13 | |||||||||||||
| POWER POT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | AS Soliman | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | -13 | 11 | |||||||||||||
| 15. | Olympique de Béja | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | -13 | 11 | |||||||||||||
| 16. | AS de Gab?s | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | -12 | 9 | |||||||||||||
| UNDER/OVER TABLE | TOTAL | HJEMME | UDE | |||||||||||
| UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | |||||||||
| 1. | US Ben Guerdane | 13 / 14 | 93% | 1 / 14 | 7% | 7 / 7 | 100% | 0 / 7 | 0% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 2. | ES Zarzis | 8 / 15 | 53% | 7 / 15 | 47% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | 3 / 8 | 38% | 5 / 8 | 63% | |
| 3. | JS Kairouanaise | 8 / 15 | 53% | 7 / 15 | 47% | 2 / 8 | 25% | 6 / 8 | 75% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 4. | AS de Gab?s | 8 / 14 | 57% | 6 / 14 | 43% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | 3 / 8 | 38% | 5 / 8 | 63% | |
| 5. | JS Omrane | 9 / 15 | 60% | 6 / 15 | 40% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | 5 / 8 | 63% | 3 / 8 | 38% | |
| 6. | Olympique de Béja | 10 / 15 | 67% | 5 / 15 | 33% | 5 / 8 | 63% | 3 / 8 | 38% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | |
| 7. | CS Sfaxien | 10 / 15 | 67% | 5 / 15 | 33% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | 6 / 8 | 75% | 2 / 8 | 25% | |
| 8. | AS Marsa | 10 / 15 | 67% | 5 / 15 | 33% | 6 / 8 | 75% | 2 / 8 | 25% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | |
| 9. | |
Espérance de Tunis | 9 / 13 | 69% | 4 / 13 | 31% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | 3 / 6 | 50% | 3 / 6 | 50% |
| 10. | Étoile du Sahel | 11 / 15 | 73% | 4 / 15 | 27% | 5 / 8 | 63% | 3 / 8 | 38% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 11. | Club Africain | 11 / 15 | 73% | 4 / 15 | 27% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | 6 / 8 | 75% | 2 / 8 | 25% | |
| 12. | US Monastirienne | 11 / 15 | 73% | 4 / 15 | 27% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | 5 / 8 | 63% | 3 / 8 | 38% | |
| 13. | Stade Tunisien | 12 / 15 | 80% | 3 / 15 | 20% | 6 / 8 | 75% | 2 / 8 | 25% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 14. | CA Bizertin | 12 / 15 | 80% | 3 / 15 | 20% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | 7 / 8 | 88% | 1 / 8 | 13% | |
| 15. | ES Métlaoui | 13 / 15 | 87% | 2 / 15 | 13% | 6 / 8 | 75% | 2 / 8 | 25% | 7 / 7 | 100% | 0 / 7 | 0% | |
| 16. | AS Soliman | 13 / 15 | 87% | 2 / 15 | 13% | 7 / 8 | 88% | 1 / 8 | 13% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| GOALS PER MATCH | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | |||
| 1. | JS Kairouanaise | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.47 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 2. | ES Zarzis | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 3. | Étoile du Sahel | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.07 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 4. | AS Marsa | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.07 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | |
| 5. | |
Espérance de Tunis | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 6. | AS de Gab?s | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 7. | Olympique de Béja | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 8. | US Monastirienne | 15 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | |
| 9. | CS Sfaxien | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 10. | JS Omrane | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 11. | Club Africain | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 12. | CA Bizertin | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 13. | AS Soliman | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 14. | Stade Tunisien | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |
| 15. | ES Métlaoui | 15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |
| 16. | US Ben Guerdane | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | |