Unión Espanola Fodbold Unión Espanola
http://www.unionespanola.cl/ LDWWL
ALLE KAMPE
5 ( 2 - 1 - 2 ) 6 : 6 - 7 p.
Vundete 2 / 5 40 %
Uafgjorte 1 / 5 20 %
Tabte 2 / 5 40 %
MÅL Avg.
Mål scoret 6 / 5 1.2
Mål imod 6 / 5 1.2
MÅL TOTAL 12 / 5 2.4
UNDER 2.5 2 / 5 40 %
OVER 2.5 3 / 5 60 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 3x 60 %
IKKE 2x 40 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 3x 60 %
IKKE 2x 40 %
HJEMMEKAMPE
3 ( 2 - 0 - 1 ) 4 : 3 - 6 p.
Vundete 2 / 3 66.7 %
Uafgjorte 0 / 3 0 %
Tabte 1 / 3 33.3 %
MÅL Avg.
Mål scoret 4 / 3 1.33
Mål imod 3 / 3 1
MÅL TOTAL 7 / 3 2.33
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 1x 33.3 %
IKKE 2x 66.7 %
UDEKAMPE
2 ( 0 - 1 - 1 ) 2 : 3 - 1 p.
Vundete 0 / 2 0 %
Uafgjorte 1 / 2 50 %
Tabte 1 / 2 50 %
MÅL Avg.
Mål scoret 2 / 2 1
Mål imod 3 / 2 1.5
MÅL TOTAL 5 / 2 2.5
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 1x 50 %
IKKE 1x 50 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
16.03.Unión Espanola1 : 0
09.03.Unión EspanolaAudax Italiano3 : 0
02.03.Unión EspanolaCoquimbo Unido1 : 0
25.02.Cobresal SalvadorUnión Espanola2 : 2
17.02.Unión EspanolaColo Colo0 : 3

Unión Espanola