Paide Linnameeskond Fodbold Paide Linnameeskond
http://www. WWW
ALLE KAMPE
3 ( 3 - 0 - 0 ) 8 : 2 - 9 p.
Vundete 3 / 3 100 %
Uafgjorte 0 / 3 0 %
Tabte 0 / 3 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 8 / 3 2.67
Mål imod 2 / 3 0.67
MÅL TOTAL 10 / 3 3.33
UNDER 2.5 / 3 0 %
OVER 2.5 3 / 3 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 3x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
HJEMMEKAMPE
2 ( 2 - 0 - 0 ) 5 : 2 - 6 p.
Vundete 2 / 2 100 %
Uafgjorte 0 / 2 0 %
Tabte 0 / 2 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 5 / 2 2.5
Mål imod 2 / 2 1
MÅL TOTAL 7 / 2 3.5
UNDER 2.5 / 2 0 %
OVER 2.5 2 / 2 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
UDEKAMPE
1 ( 1 - 0 - 0 ) 3 : 0 - 3 p.
Vundete 1 / 1 100 %
Uafgjorte 0 / 1 0 %
Tabte 0 / 1 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 3 / 1 3
Mål imod 0 / 1 0
MÅL TOTAL 3 / 1 3
UNDER 2.5 / 1 0 %
OVER 2.5 1 / 1 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 1x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA x 0 %
IKKE 1x 100 %
16.03.Paide LinnameeskondFC Flora Tallinn2 : 1
09.03.Paide LinnameeskondNomme United3 : 1
03.03.Vaprus ParnuPaide Linnameeskond0 : 3

Paide Linnameeskond