Cheongju
http://www. WW
ALLE KAMPE
3 ( 2 - 1 - 0 ) 4 : 2 - 7 p.
Vundete 2 / 3 66.7 %
Uafgjorte 1 / 3 33.3 %
Tabte 0 / 3 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 4 / 3 1.33
Mål imod 2 / 3 0.67
MÅL TOTAL 6 / 3 2
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 3x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
HJEMMEKAMPE
2 ( 1 - 1 - 0 ) 2 : 1 - 4 p.
Vundete 1 / 2 50 %
Uafgjorte 1 / 2 50 %
Tabte 0 / 2 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 2 / 2 1
Mål imod 1 / 2 0.5
MÅL TOTAL 3 / 2 1.5
UNDER 2.5 2 / 2 100 %
OVER 2.5 0 / 2 0 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 1x 50 %
IKKE 1x 50 %
UDEKAMPE
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 1 - 3 p.
Vundete 1 / 1 100 %
Uafgjorte 0 / 1 0 %
Tabte 0 / 1 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 2 / 1 2
Mål imod 1 / 1 1
MÅL TOTAL 3 / 1 3
UNDER 2.5 / 1 0 %
OVER 2.5 1 / 1 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 1x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 1x 100 %
IKKE 0x 0 %
16.03.CheongjuFC Anyang1 : 1
09.03.Cheonan CityCheongju1 : 2
01.03.CheongjuJeonnam Dragons1 : 0

Cheongju