![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
18.11 | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Litauen | ![]() | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Makedonien | ![]() | 1 | : | 3 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Georgien | Estland | ![]() | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Belgien | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Bosnien-Herzegovina | 1 | : | 3 | 13 % | 19 % | 67 % | 2 | -4.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | England | Island | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Polen | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Østrig | Norge | ![]() | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Slovakiet | ![]() | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Tyrkiet | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Irland | Bulgarien | ![]() | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Israel | Skotland | ![]() | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Rumænien | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Serbien | Rusland | ![]() | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Wales | Finland | ![]() | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Slovenien | ![]() | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Kosovo | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.49 | 1 | 0 | 2 |
45 % | 29 % | 26 % |
KRAFT | -0.21 | KRAFT | -1.42 |
FORM | -0.43 | FORM | -0.71 |
Cypern | 3:1 | 0:4 | |
Island | 1:2 | Georgien | 2:0 |
Slovenien | 1:0 | Finland | 1:1 |
Norge | 1:1 | Frankrig | 2:4 |
1:2 | Slovakiet | 1:3 | |
1:1 | 0:1 | ||
2:1 | Luxembourg | 2:0 | |
Portugal | 0:1 | Makedonien | 0:0 |
Serbien | 0:2 | Frankrig | 0:0 |
Makedonien | 2:1 | Luxembourg | 1:1 |
0:2 | Bulgarien | 2:1 | |
Israel | 0:3 | 0:4 | |
2:0 | 1:3 | ||
0:1 | 0:2 | ||
Tyrkiet | 0:2 | 0:1 | |
2:0 | 1:2 | ||
Island | 4:2 | ||
Andorra | 2:2 | ||
Frankrig | 0:2 |