Choose language: Free betting tips and predictions Besplatni tipovi za danas Prévisions pour le football Canli sonuçlar Dicas de apostas Prognoser og tips Live tulokset
betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
22.03SamsunsporBursaspor Basketbol 79 : 8340 %7 %53 %2-7.1
23.03 Merkezefendi BelediyesiTürk Telekom 78 : 8141 %7 %52 %2-6.0
23.03 Bahcesehir KolejiCagdas Bodrumspor88 : 8357 %7 %37 %110.7
23.03 Besiktas IstanbulPinar Karsiyaka 83 : 7758 %6 %36 %111.7
24.03Manisa BuyuksehirEfes Pilsen 81 : 8441 %7 %52 %2-5.6
24.03 Galatasaray IstanbulBüyükçekmece 85 : 8154 %7 %40 %17.5
24.03 Tofas BursaDarüssafaka Dogus 89 : 8358 %6 %35 %112.4
25.03 Aliaga PetkimFenerbahce Istanbul 78 : 8828 %6 %66 %2-20.6
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Fenerbahce Istanbul 23 20 3 2116 1719 11 0 1063 815 22 9 3 1053 904 21 +21 43
2. Efes Pilsen 23 20 3 1996 1859 10 1 968 894 21 10 2 1028 965 22 +21 43
3. Besiktas Istanbul 23 18 5 1837 1682 12 0 972 841 24 6 5 865 841 17 +17 41
4. Pinar Karsiyaka 23 16 7 2052 1919 10 2 1114 979 22 6 5 938 940 17 +15 39
5. Aliaga Petkim 23 12 11 1928 1860 9 2 977 886 20 3 9 951 974 15 +13 35
6. Manisa Buyuksehir 23 12 11 1885 1932 7 4 925 895 18 5 7 960 1037 17 +13 35
7. Galatasaray Istanbul 23 12 11 1895 1872 5 7 1013 1014 17 7 4 882 858 18 +11 34
8. Türk Telekom 23 11 12 1853 1835 6 5 906 861 17 5 7 947 974 17 +12 34
9. Darüssafaka Dogus 23 11 12 1879 1947 7 5 978 985 19 4 7 901 962 15 +10 34
10. Tofas Bursa 23 9 14 1955 1999 7 4 983 918 18 2 10 972 1081 14 +10 32
11. Büyükçekmece 23 9 14 1828 1882 6 6 943 955 18 3 8 885 927 14 +8 32
12. Bursaspor Basketbol 23 9 14 1828 1939 7 5 963 995 19 2 9 865 944 13 +8 32
13. Bahcesehir Koleji 23 8 15 1974 2006 4 7 964 954 15 4 8 1010 1052 16 +9 31
14. Cagdas Bodrumspor 23 7 16 1839 1984 4 8 979 1011 16 3 8 860 973 14 +6 30
15. Merkezefendi Belediyesi 23 7 16 1816 1986 5 6 857 901 16 2 10 959 1085 14 +8 30
16. Samsunspor 23 3 20 1720 1980 2 10 900 992 14 1 10 820 988 12 +2 26
Home matches HOME
P W L GF GA PTS
1. Besiktas Istanbul 12 12 0 972 841 24
2. Fenerbahce Istanbul 11 11 0 1063 815 22
3. Pinar Karsiyaka 12 10 2 1114 979 22
4. Efes Pilsen 11 10 1 968 894 21
5. Aliaga Petkim 11 9 2 977 886 20
6. Darüssafaka Dogus 12 7 5 978 985 19
7. Bursaspor Basketbol 12 7 5 963 995 19
8. Tofas Bursa 11 7 4 983 918 18
9. Manisa Buyuksehir 11 7 4 925 895 18
10. Büyükçekmece 12 6 6 943 955 18
11. Galatasaray Istanbul 12 5 7 1013 1014 17
12. Türk Telekom 11 6 5 906 861 17
13. Cagdas Bodrumspor 12 4 8 979 1011 16
14. Merkezefendi Belediyesi 11 5 6 857 901 16
15. Bahcesehir Koleji 11 4 7 964 954 15
16. Samsunspor 12 2 10 900 992 14
Away matches AWAY
P D L GF GA PTS
1. Efes Pilsen 12 10 2 1028 965 22
2. Fenerbahce Istanbul 12 9 3 1053 904 21
3. Galatasaray Istanbul 11 7 4 882 858 18
4. Besiktas Istanbul 11 6 5 865 841 17
5. Pinar Karsiyaka 11 6 5 938 940 17
6. Türk Telekom 12 5 7 947 974 17
7. Manisa Buyuksehir 12 5 7 960 1037 17
8. Bahcesehir Koleji 12 4 8 1010 1052 16
9. Aliaga Petkim 12 3 9 951 974 15
10. Darüssafaka Dogus 11 4 7 901 962 15
11. Tofas Bursa 12 2 10 972 1081 14
12. Büyükçekmece 11 3 8 885 927 14
13. Cagdas Bodrumspor 11 3 8 860 973 14
14. Merkezefendi Belediyesi 12 2 10 959 1085 14
15. Bursaspor Basketbol 11 2 9 865 944 13
16. Samsunspor 11 1 10 820 988 12



bet365

bet365