spiltips INDEX
score 1 0 2 tip
30.12 Gyergyó Hockey ClubHSC Csíkszereda 5 : 264 %16 %20 %15.9
30.12 Dunaújvárosi AcélbikákBudapest Akadémia 2 : 613 %14 %73 %2-8.1
30.12 Fehervari TitanokDebreceni EAC 2 : 519 %16 %65 %2-6.1
30.12 DVTK Jegesmedvék MiskolcÚjpesti TE 2 : 427 %18 %54 %2-3.6

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Corona Brasov Wolves 24 18 0 1 5 104 69 9 0 0 2 51 29 27 9 0 1 3 53 40 28 +33 55
2. Gyergyó Hockey Club 23 17 1 0 5 105 51 8 0 0 2 44 24 24 9 1 0 3 61 27 29 +33 53
3. Újpesti TE 23 14 2 0 7 88 60 7 2 0 4 54 33 25 7 0 0 3 34 27 21 +20 46
4. Debreceni EAC 24 10 3 5 6 87 64 6 1 1 4 44 32 21 4 2 4 2 43 32 20 +17 41
5. DVTK Jegesmedvék Miskolc 23 9 2 2 10 67 65 5 1 2 5 37 34 19 4 1 0 5 30 31 14 +7 33
6. Budapest Akadémia 22 6 3 2 11 65 74 4 1 1 6 36 40 15 2 2 1 5 29 34 11 +2 26
7. HSC Csíkszereda 23 7 1 2 13 59 75 2 1 2 6 30 40 10 5 0 0 7 29 35 15 +3 25
8. Fehervari Titanok 23 6 0 2 15 57 95 5 0 1 6 34 48 16 1 0 1 9 23 47 4 +-4 20
9. Dunaújvárosi Acélbikák 23 3 2 0 18 56 135 2 1 0 7 23 55 8 1 1 0 11 33 80 5 +-7 13
Hjemmekampe HJEMME
P W WO LO L GF GA PTS
1. Corona Brasov Wolves 11 9 0 0 2 51 29 27
2. Újpesti TE 13 7 2 0 4 54 33 25
3. Gyergyó Hockey Club 10 8 0 0 2 44 24 24
4. Debreceni EAC 12 6 1 1 4 44 32 21
5. DVTK Jegesmedvék Miskolc 13 5 1 2 5 37 34 19
6. Fehervari Titanok 12 5 0 1 6 34 48 16
7. Budapest Akadémia 12 4 1 1 6 36 40 15
8. HSC Csíkszereda 11 2 1 2 6 30 40 10
9. Dunaújvárosi Acélbikák 10 2 1 0 7 23 55 8
Udekampe UDE
P W WO LO L GF GA PTS
1. Gyergyó Hockey Club 13 9 1 0 3 61 27 29
2. Corona Brasov Wolves 13 9 0 1 3 53 40 28
3. Újpesti TE 10 7 0 0 3 34 27 21
4. Debreceni EAC 12 4 2 4 2 43 32 20
5. HSC Csíkszereda 12 5 0 0 7 29 35 15
6. DVTK Jegesmedvék Miskolc 10 4 1 0 5 30 31 14
7. Budapest Akadémia 10 2 2 1 5 29 34 11
8. Dunaújvárosi Acélbikák 13 1 1 0 11 33 80 5
9. Fehervari Titanok 11 1 0 1 9 23 47 4



Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk