Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
17.03 Lausanne HCSC Langnau Tigers 3 : 339 %22 %39 %100.1
17.03 ZSC Lions ZürichKloten Flyers 4 : 164 %16 %20 %15.9
18.03 EV ZugHC Davos 3 : 435 %21 %44 %02-1.1
18.03 SC BernHC Fribourg - Gottéron 2 : 336 %21 %43 %02-0.9

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Lausanne HC 54 26 9 5 14 160 135 17 5 2 3 94 53 63 9 4 3 11 66 82 38 +47 101
2. ZSC Lions Zürich 54 24 11 5 14 166 122 13 7 2 5 90 60 55 11 4 3 9 76 62 44 +45 99
3. HC Davos 54 24 7 6 17 154 131 13 4 4 6 82 63 51 11 3 2 11 72 68 41 +38 92
4. SC Bern 54 24 3 14 13 168 146 14 2 6 5 96 72 52 10 1 8 8 72 74 40 +38 92
5. EV Zug 54 25 5 3 21 175 143 19 0 1 7 103 64 58 6 5 2 14 72 79 30 +34 88
6. HC Fribourg - Gottéron 54 22 6 10 16 139 131 12 2 7 6 76 61 47 10 4 3 10 63 70 41 +34 88
7. Kloten Flyers 58 24 7 2 25 148 171 17 4 1 7 94 77 60 7 3 1 18 54 94 28 +30 88
8. SC Langnau Tigers 56 21 5 7 23 144 136 14 3 3 8 83 60 51 7 2 4 15 61 76 29 +24 80
9. HC Ambri Piotta 56 13 15 9 19 160 172 8 8 6 6 80 75 46 5 7 3 13 80 97 32 +22 78
10. Rapperswil - J. Lakers 54 19 4 9 22 145 160 17 0 5 5 83 64 56 2 4 4 17 62 96 18 +20 74
11. EHC Biel - Bienne 52 17 7 6 22 130 133 13 4 3 6 74 54 50 4 3 3 16 56 79 21 +19 71
12. Genéve Servette HC 52 17 7 6 22 141 153 10 4 3 9 71 65 41 7 3 3 13 70 88 30 +19 71
13. HC Lugano 52 20 1 4 27 137 160 15 1 0 10 80 68 47 5 0 4 17 57 92 19 +14 66
14. HC Ajoie 52 11 4 5 32 114 188 9 2 2 13 62 77 33 2 2 3 19 52 111 13 +-6 46
Hjemmekampe HJEMME
P W WO LO L GF GA PTS
1. Lausanne HC 27 17 5 2 3 94 53 63
2. Kloten Flyers 29 17 4 1 7 94 77 60
3. EV Zug 27 19 0 1 7 103 64 58
4. Rapperswil - J. Lakers 27 17 0 5 5 83 64 56
5. ZSC Lions Zürich 27 13 7 2 5 90 60 55
6. SC Bern 27 14 2 6 5 96 72 52
7. SC Langnau Tigers 28 14 3 3 8 83 60 51
8. HC Davos 27 13 4 4 6 82 63 51
9. EHC Biel - Bienne 26 13 4 3 6 74 54 50
10. HC Fribourg - Gottéron 27 12 2 7 6 76 61 47
11. HC Lugano 26 15 1 0 10 80 68 47
12. HC Ambri Piotta 28 8 8 6 6 80 75 46
13. Genéve Servette HC 26 10 4 3 9 71 65 41
14. HC Ajoie 26 9 2 2 13 62 77 33
Udekampe UDE
P W WO LO L GF GA PTS
1. ZSC Lions Zürich 27 11 4 3 9 76 62 44
2. HC Davos 27 11 3 2 11 72 68 41
3. HC Fribourg - Gottéron 27 10 4 3 10 63 70 41
4. SC Bern 27 10 1 8 8 72 74 40
5. Lausanne HC 27 9 4 3 11 66 82 38
6. HC Ambri Piotta 28 5 7 3 13 80 97 32
7. EV Zug 27 6 5 2 14 72 79 30
8. Genéve Servette HC 26 7 3 3 13 70 88 30
9. SC Langnau Tigers 28 7 2 4 15 61 76 29
10. Kloten Flyers 29 7 3 1 18 54 94 28
11. EHC Biel - Bienne 26 4 3 3 16 56 79 21
12. HC Lugano 26 5 0 4 17 57 92 19
13. Rapperswil - J. Lakers 27 2 4 4 17 62 96 18
14. HC Ajoie 26 2 2 3 19 52 111 13



Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk