spiltips INDEX
score 1 0 2 tip
01.12 Sibir NovosibirskHC Barys Astana 3 : 340 %22 %38 %100.2
01.12 Severstal CherepovecTraktor Chelyabinsk 3 : 340 %22 %38 %100.3
01.12 CSKA MoscowSalavat Ulaev UFA 3 : 243 %21 %36 %101.0
01.12 Dynamo MoscowTorpedo N. Novgorod 3 : 243 %21 %36 %100.9
02.12 Amur KhabarovskHC Dinamo Minsk 1 : 423 %17 %60 %2-5.1
02.12 Admiral VladivostokHC Sochi 4 : 257 %18 %26 %14.2
02.12 Lokomotiv YaroslavlSKA St. Petersburg 3 : 241 %22 %37 %100.5
03.12 AK Bars KazanTraktor Chelyabinsk 3 : 242 %21 %37 %100.6
03.12 Severstal CherepovecDynamo Moscow 3 : 248 %20 %32 %12.2
03.12 Sibir NovosibirskSpartak Moscow 3 : 435 %21 %44 %02-1.3
03.12 YekaterinburgMetall. Magnitogorsk 3 : 340 %22 %38 %100.2
03.12 CSKA MoscowTorpedo N. Novgorod 3 : 245 %21 %35 %101.4
03.12Shanghai DragonsSalavat Ulaev UFA 2 : 331 %19 %50 %2-2.6

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Metall. Magnitogorsk 32 20 4 2 6 124 85 9 3 2 3 69 51 26 11 1 0 3 55 34 24 +16 50
2. HC Dinamo Minsk 31 18 3 3 7 112 62 12 3 1 2 72 30 31 6 0 2 5 40 32 14 +9 45
3. Severstal Cherepovec 32 17 5 0 10 98 75 9 2 0 5 47 37 22 8 3 0 5 51 38 22 +12 44
4. AK Bars Kazan 33 18 3 2 10 97 85 10 1 1 6 57 53 23 8 2 1 4 40 32 21 +8 44
5. Lokomotiv Yaroslavl 33 17 3 3 10 98 72 10 3 1 2 53 33 27 7 0 2 8 45 39 16 +11 43
6. Avangard Omsk 30 16 3 3 8 101 77 7 3 1 4 45 36 21 9 0 2 4 56 41 20 +11 41
7. Torpedo N. Novgorod 32 15 4 3 10 88 83 8 1 1 7 46 49 19 7 3 2 3 42 34 22 +7 41
8. Dynamo Moscow 30 11 7 2 10 88 77 4 4 2 5 40 39 18 7 3 0 5 48 38 20 +8 38
9. Yekaterinburg 32 13 4 3 12 96 81 7 2 0 4 44 29 18 6 2 3 8 52 52 19 +11 37
10. Spartak Moscow 32 13 4 3 12 97 105 11 1 1 7 61 60 25 2 3 2 5 36 45 12 +-3 37
11. Traktor Chelyabinsk 32 11 4 5 12 103 99 8 1 1 6 61 48 19 3 3 4 6 42 51 16 +3 35
12. Neft. Niznekamsk 33 14 3 1 15 94 102 8 1 1 10 54 65 19 6 2 0 5 40 37 16 +-5 35
13. Shanghai Dragons 31 10 3 7 11 84 103 5 2 3 2 35 33 17 5 1 4 9 49 70 16 +9 33
14. SKA St. Petersburg 29 12 2 4 11 83 76 6 2 2 5 47 38 18 6 0 2 6 36 38 14 +2 32
15. CSKA Moscow 31 14 0 3 14 80 81 9 0 1 5 45 35 19 5 0 2 9 35 46 12 +1 31
16. Admiral Vladivostok 29 7 4 6 12 69 83 5 1 2 5 36 31 14 2 3 4 7 33 52 14 +2 28
17. Amur Khabarovsk 31 11 1 4 15 69 85 6 1 3 5 33 33 17 5 0 1 10 36 52 11 +-2 28
18. Salavat Ulaev UFA 30 11 1 3 15 76 80 7 0 0 5 39 33 14 4 1 3 10 37 47 13 +3 27
19. HC Barys Astana 32 7 4 5 16 81 99 6 3 2 8 53 56 20 1 1 3 8 28 43 7 +-11 27
20. Lada Togliatti 32 8 2 3 19 68 112 4 1 2 6 24 41 12 4 1 1 13 44 71 11 +-3 23
21. HC Sochi 30 6 2 5 17 64 103 5 0 5 6 38 42 15 1 2 0 11 26 61 6 +-11 21
22. Sibir Novosibirsk 31 2 7 3 19 61 106 0 3 3 7 22 38 9 2 4 0 12 39 68 12 +-5 21
Hjemmekampe HJEMME
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Dinamo Minsk 18 12 3 1 2 72 30 31
2. Lokomotiv Yaroslavl 16 10 3 1 2 53 33 27
3. Metall. Magnitogorsk 17 9 3 2 3 69 51 26
4. Spartak Moscow 20 11 1 1 7 61 60 25
5. AK Bars Kazan 18 10 1 1 6 57 53 23
6. Severstal Cherepovec 16 9 2 0 5 47 37 22
7. Avangard Omsk 15 7 3 1 4 45 36 21
8. HC Barys Astana 19 6 3 2 8 53 56 20
9. Traktor Chelyabinsk 16 8 1 1 6 61 48 19
10. CSKA Moscow 15 9 0 1 5 45 35 19
11. Torpedo N. Novgorod 17 8 1 1 7 46 49 19
12. Neft. Niznekamsk 20 8 1 1 10 54 65 19
13. Yekaterinburg 13 7 2 0 4 44 29 18
14. SKA St. Petersburg 15 6 2 2 5 47 38 18
15. Dynamo Moscow 15 4 4 2 5 40 39 18
16. Shanghai Dragons 12 5 2 3 2 35 33 17
17. Amur Khabarovsk 15 6 1 3 5 33 33 17
18. HC Sochi 16 5 0 5 6 38 42 15
19. Salavat Ulaev UFA 12 7 0 0 5 39 33 14
20. Admiral Vladivostok 13 5 1 2 5 36 31 14
21. Lada Togliatti 13 4 1 2 6 24 41 12
22. Sibir Novosibirsk 13 0 3 3 7 22 38 9
Udekampe UDE
P W WO LO L GF GA PTS
1. Metall. Magnitogorsk 15 11 1 0 3 55 34 24
2. Severstal Cherepovec 16 8 3 0 5 51 38 22
3. Torpedo N. Novgorod 15 7 3 2 3 42 34 22
4. AK Bars Kazan 15 8 2 1 4 40 32 21
5. Avangard Omsk 15 9 0 2 4 56 41 20
6. Dynamo Moscow 15 7 3 0 5 48 38 20
7. Yekaterinburg 19 6 2 3 8 52 52 19
8. Lokomotiv Yaroslavl 17 7 0 2 8 45 39 16
9. Neft. Niznekamsk 13 6 2 0 5 40 37 16
10. Traktor Chelyabinsk 16 3 3 4 6 42 51 16
11. Shanghai Dragons 19 5 1 4 9 49 70 16
12. HC Dinamo Minsk 13 6 0 2 5 40 32 14
13. SKA St. Petersburg 14 6 0 2 6 36 38 14
14. Admiral Vladivostok 16 2 3 4 7 33 52 14
15. Salavat Ulaev UFA 18 4 1 3 10 37 47 13
16. Spartak Moscow 12 2 3 2 5 36 45 12
17. CSKA Moscow 16 5 0 2 9 35 46 12
18. Sibir Novosibirsk 18 2 4 0 12 39 68 12
19. Amur Khabarovsk 16 5 0 1 10 36 52 11
20. Lada Togliatti 19 4 1 1 13 44 71 11
21. HC Barys Astana 13 1 1 3 8 28 43 7
22. HC Sochi 14 1 2 0 11 26 61 6



Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk