Quilmes
http://www. LWWDD
ALLE KAMPE
5 ( 2 - 2 - 1 ) 6 : 4 - 8 p.
Vundete 2 / 5 40 %
Uafgjorte 2 / 5 40 %
Tabte 1 / 5 20 %
MÅL Avg.
Mål scoret 6 / 5 1.2
Mål imod 4 / 5 0.8
MÅL TOTAL 10 / 5 2
UNDER 2.5 3 / 5 60 %
OVER 2.5 2 / 5 40 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 3x 60 %
IKKE 2x 40 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 4x 80 %
IKKE 1x 20 %
HJEMMEKAMPE
2 ( 1 - 1 - 0 ) 3 : 2 - 4 p.
Vundete 1 / 2 50 %
Uafgjorte 1 / 2 50 %
Tabte 0 / 2 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 3 / 2 1.5
Mål imod 2 / 2 1
MÅL TOTAL 5 / 2 2.5
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
UDEKAMPE
3 ( 1 - 1 - 1 ) 3 : 2 - 4 p.
Vundete 1 / 3 33.3 %
Uafgjorte 1 / 3 33.3 %
Tabte 1 / 3 33.3 %
MÅL Avg.
Mål scoret 3 / 3 1
Mål imod 2 / 3 0.67
MÅL TOTAL 5 / 3 1.67
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 1x 33.3 %
IKKE 2x 66.7 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
18.03.InstitutoQuilmes0 : 0
12.03.Quilmes1 : 1
06.03.Atlético MitreQuilmes1 : 3
28.02.QuilmesFerro Carril Oeste2 : 1
20.02.Independiente RivadaviaQuilmes1 : 0

Quilmes