Choose language: Free betting tips and predictions Besplatni tipovi za danas Prévisions pour le football Canli sonuçlar Dicas de apostas Prognoser og tips Live tulokset

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
29.03 京都绿茵京都不死鳥 ? : ?xxx--
30.03 广岛三箭大阪飞脚 ? : ?xxx--
30.03 新泻天鹅柏雷索尔 ? : ?xxx--
30.03 神户胜利船札幌冈萨多 ? : ?xxx--
30.03 ΚαβασάκιFC东京 ? : ?xxx--
30.03 鹿岛鹿角磐田山叶 ? : ?xxx--
30.03 Machida Zelviaサガン鳥栖 ? : ?xxx--
30.03 浦和红宝石福冈黄蜂 ? : ?xxx--
30.03 大阪樱花湘南比马 ? : ?xxx--
30.03 名古屋鲸八横滨水手 ? : ?xxx--
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Machida Zelvia 4 3 1 0 5 2 1 1 0 2 1 4 2 0 0 3 1 6 +4 10
2. 大阪樱花 4 2 2 0 7 4 1 1 0 4 3 4 1 1 0 3 1 4 +2 8
3. 鹿岛鹿角 4 2 1 1 6 3 1 1 0 3 2 4 1 0 1 3 1 3 +1 7
4. 神户胜利船 4 2 1 1 4 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 4 1 6 +1 7
5. 大阪飞脚 3 2 1 0 4 2 2 0 0 3 1 6 0 1 0 1 1 1 +1 7
6. 新泻天鹅 4 2 1 1 5 4 1 0 0 1 0 3 1 1 1 4 4 4 +4 7
7. 柏雷索尔 4 2 1 1 3 3 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 0 6 +1 7
8. 横滨水手 3 2 0 1 5 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 5 3 6 +3 6
9. 广岛三箭 3 1 2 0 5 1 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 1 2 +2 5
10. 浦和红宝石 3 1 2 0 6 5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 4 4 +2 5
11. FC东京 4 1 2 1 7 6 0 1 1 2 3 1 1 1 0 5 3 4 -1 5
12. 湘南比马 4 1 2 1 8 8 0 1 1 5 6 1 1 1 0 3 2 4 -1 5
13. 福冈黄蜂 4 1 2 1 3 4 0 2 1 2 4 2 1 0 0 1 0 3 -4 5
14. 京都不死鳥 4 1 1 2 5 6 0 0 2 3 5 0 1 1 0 2 1 4 -2 4
15. Καβασάκι 4 1 0 3 7 9 0 0 2 4 6 0 1 0 1 3 3 3 -3 3
16. サガン鳥栖 4 1 0 3 5 8 1 0 2 5 4 3 0 0 1 0 4 0 -6 3
17. 名古屋鲸八 4 1 0 3 2 5 0 0 2 0 4 0 1 0 1 2 1 3 -3 3
18. 磐田山叶 4 1 0 3 6 9 0 0 2 0 3 0 1 0 1 6 6 3 -3 3
19. 京都绿茵 4 0 2 2 5 7 0 1 1 3 4 1 0 1 1 2 3 1 -4 1
20. 札幌冈萨多 4 0 1 3 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 4 1 -5 1
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 大阪飞脚 2 2 0 0 3 1 6
2. 鹿岛鹿角 2 1 1 0 3 2 4
3. 大阪樱花 2 1 1 0 4 3 4
4. Machida Zelvia 2 1 1 0 2 1 4
5. 广岛三箭 1 1 0 0 4 0 3
6. 新泻天鹅 1 1 0 0 1 0 3
7. サガン鳥栖 3 1 0 2 5 4 3
8. 福冈黄蜂 3 0 2 1 2 4 2
9. 神户胜利船 2 0 1 1 0 1 1
10. 浦和红宝石 1 0 1 0 1 1 1
11. FC东京 2 0 1 1 2 3 1
12. 柏雷索尔 2 0 1 1 1 3 1
13. 湘南比马 2 0 1 1 5 6 1
14. 京都绿茵 2 0 1 1 3 4 1
15. 横滨水手 1 0 0 1 0 1 0
16. 京都不死鳥 2 0 0 2 3 5 0
17. Καβασάκι 2 0 0 2 4 6 0
18. 磐田山叶 2 0 0 2 0 3 0
19. 名古屋鲸八 2 0 0 2 0 4 0
20. 札幌冈萨多 2 0 0 2 1 3 0
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. Machida Zelvia 2 2 0 0 3 1 6
2. 神户胜利船 2 2 0 0 4 1 6
3. 横滨水手 2 2 0 0 5 3 6
4. 柏雷索尔 2 2 0 0 2 0 6
5. 大阪樱花 2 1 1 0 3 1 4
6. 浦和红宝石 2 1 1 0 5 4 4
7. 新泻天鹅 3 1 1 1 4 4 4
8. FC东京 2 1 1 0 5 3 4
9. 湘南比马 2 1 1 0 3 2 4
10. 京都不死鳥 2 1 1 0 2 1 4
11. 鹿岛鹿角 2 1 0 1 3 1 3
12. 福冈黄蜂 1 1 0 0 1 0 3
13. Καβασάκι 2 1 0 1 3 3 3
14. 磐田山叶 2 1 0 1 6 6 3
15. 名古屋鲸八 2 1 0 1 2 1 3
16. 广岛三箭 2 0 2 0 1 1 2
17. 大阪飞脚 1 0 1 0 1 1 1
18. 京都绿茵 2 0 1 1 2 3 1
19. 札幌冈萨多 2 0 1 1 0 4 1
20. サガン鳥栖 1 0 0 1 0 4 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Machida Zelvia 4 3 1 0 5 2 1 1 0 2 1 4 2 0 0 3 1 6 +4 10
2. Cerezo Osaka 4 2 2 0 7 4 1 1 0 4 3 4 1 1 0 3 1 4 +2 8
3. Vissel Kobe 4 2 1 1 4 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 4 1 6 +1 7
4. Gamba Osaka 3 2 1 0 4 2 2 0 0 3 1 6 0 1 0 1 1 1 +1 7
5. Albirex Niigata 4 2 1 1 5 4 1 0 0 1 0 3 1 1 1 4 4 4 +4 7
6. Kashiwa Reysol 4 2 1 1 3 3 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 0 6 +1 7
7. Yokohama Marinos 3 2 0 1 5 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 5 3 6 +3 6
8. Sanfrecce Hiroshima 3 1 2 0 5 1 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 1 2 +2 5
9. Urawa Red Diamonds 3 1 2 0 6 5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 4 4 +2 5
10. FC Tokyo 4 1 2 1 7 6 0 1 1 2 3 1 1 1 0 5 3 4 -1 5
11. Shonan Bellmare 4 1 2 1 8 8 0 1 1 5 6 1 1 1 0 3 2 4 -1 5
12. Avispa Fukuoka 4 1 2 1 3 4 0 2 1 2 4 2 1 0 0 1 0 3 -4 5
13. Kashima Antlers 3 1 1 1 3 3 1 1 0 3 2 4 0 0 1 0 1 0 -2 4
14. Kyoto Purple Sanga 4 1 1 2 5 6 0 0 2 3 5 0 1 1 0 2 1 4 -2 4
15. Nagoya Grampus Eight 3 1 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 3 0 3
16. Kawasaki Frontale 4 1 0 3 7 9 0 0 2 4 6 0 1 0 1 3 3 3 -3 3
17. Sagan Tosu 4 1 0 3 5 8 1 0 2 5 4 3 0 0 1 0 4 0 -6 3
18. Jubilo Iwata 4 1 0 3 6 9 0 0 2 0 3 0 1 0 1 6 6 3 -3 3
19. Tokyo Verdy 4 0 2 2 5 7 0 1 1 3 4 1 0 1 1 2 3 1 -4 2
20. Consadole Sapporo 4 0 1 3 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 4 1 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Machida Zelvia 4 3 1 0 5 2 1 1 0 2 1 4 2 0 0 3 1 6 +4 10
2. 大阪樱花 4 2 2 0 7 4 1 1 0 4 3 4 1 1 0 3 1 4 +2 8
POWER POT 2
3. 鹿岛鹿角 4 2 1 1 6 3 1 1 0 3 2 4 1 0 1 3 1 3 +1 7
4. 神户胜利船 4 2 1 1 4 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 4 1 6 +1 7
5. 大阪飞脚 3 2 1 0 4 2 2 0 0 3 1 6 0 1 0 1 1 1 +1 7
6. 新泻天鹅 4 2 1 1 5 4 1 0 0 1 0 3 1 1 1 4 4 4 +4 7
7. 柏雷索尔 4 2 1 1 3 3 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 0 6 +1 7
8. 横滨水手 3 2 0 1 5 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 5 3 6 +3 6
POWER POT 3
9. 广岛三箭 3 1 2 0 5 1 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 1 2 +2 5
10. 浦和红宝石 3 1 2 0 6 5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 4 4 +2 5
11. FC东京 4 1 2 1 7 6 0 1 1 2 3 1 1 1 0 5 3 4 -1 5
12. 湘南比马 4 1 2 1 8 8 0 1 1 5 6 1 1 1 0 3 2 4 -1 5
13. 福冈黄蜂 4 1 2 1 3 4 0 2 1 2 4 2 1 0 0 1 0 3 -4 5
14. 京都不死鳥 4 1 1 2 5 6 0 0 2 3 5 0 1 1 0 2 1 4 -2 4
POWER POT 4
15. Καβασάκι 4 1 0 3 7 9 0 0 2 4 6 0 1 0 1 3 3 3 -3 3
16. サガン鳥栖 4 1 0 3 5 8 1 0 2 5 4 3 0 0 1 0 4 0 -6 3
17. 名古屋鲸八 4 1 0 3 2 5 0 0 2 0 4 0 1 0 1 2 1 3 -3 3
18. 磐田山叶 4 1 0 3 6 9 0 0 2 0 3 0 1 0 1 6 6 3 -3 3
POWER POT 5
19. 京都绿茵 4 0 2 2 5 7 0 1 1 3 4 1 0 1 1 2 3 1 -4 1
20. 札幌冈萨多 4 0 1 3 1 7 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 4 1 -5 1

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Καβασάκι 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
2. サガン鳥栖 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
3. 湘南比马 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
4. FC东京 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
5. 京都绿茵 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
6. 横滨水手 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
7. 磐田山叶 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
8. 新泻天鹅 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
9. 札幌冈萨多 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
10. 大阪樱花 2 / 4 50% 2 / 4 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
11. 京都不死鳥 2 / 4 50% 2 / 4 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
12. 浦和红宝石 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
13. 大阪飞脚 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
14. 广岛三箭 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
15. 鹿岛鹿角 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
16. 神户胜利船 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
17. Machida Zelvia 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
18. 福冈黄蜂 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
19. 名古屋鲸八 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
20. 柏雷索尔 4 / 4 100% 0 / 4 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 湘南比马 4 0 0 1 2 0 0 0 1 4.00 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5.50 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
2. Καβασάκι 4 0 1 0 2 0 0 0 1 4.00 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
3. 磐田山叶 4 0 1 1 1 0 0 0 1 3.75 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6.00
4. 浦和红宝石 3 0 1 1 0 0 0 0 1 3.67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4.50
5. サガン鳥栖 4 0 0 1 1 2 0 0 0 3.25 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
6. FC东京 4 0 0 1 1 2 0 0 0 3.25 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4.00
7. 横滨水手 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00
8. 京都绿茵 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
9. 大阪樱花 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
10. 京都不死鳥 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
11. 新泻天鹅 4 0 2 0 1 1 0 0 0 2.25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2.67
12. 鹿岛鹿角 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
13. 广岛三箭 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
14. 大阪飞脚 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
15. 札幌冈萨多 4 1 1 0 1 1 0 0 0 2.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00
16. 福冈黄蜂 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1.75 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
17. Machida Zelvia 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00
18. 柏雷索尔 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1.50 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
19. 神户胜利船 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1.50 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
20. 名古屋鲸八 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50