Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Прогнозы на футбол Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
26.04 SC Fortuna Köln乌珀塔尔 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
26.04 FC GüterslohFC Schalke 04 II 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
26.04 SSVg VelbertFC Wegberg-Beeck 2 : 055 %25 %20 %12.7
27.04 亚琛1. FC Bocholt 2 : 148 %28 %25 %11.8
27.04 奥博豪森SV Rödinghausen 2 : 149 %27 %24 %12.0
27.04 Rot Weiss AhlenFC Duren Merzenich 1 : 319 %24 %57 %2-2.9
27.04 SC Wiedenbrück 2000SC Paderborn 07 II 2 : 152 %26 %22 %12.3
28.04 Fortuna Düsseldorf IIBorussia M.gladbach II 2 : 145 %29 %26 %101.5
28.04 SV Lippstadt 081.FC Kőln II 2 : 136 %33 %31 %100.4
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 亚琛 30 21 6 3 57 28 11 3 1 29 11 36 10 3 2 28 17 33 +24 69
2. 乌珀塔尔 29 17 4 8 63 39 10 1 3 35 17 31 7 3 5 28 22 24 +13 55
3. 1. FC Bocholt 30 16 7 7 42 26 10 4 2 26 10 34 6 3 5 16 16 21 +7 55
4. SC Fortuna Köln 30 15 7 8 55 33 10 1 4 29 14 31 5 6 4 26 19 21 +7 52
5. FC Schalke 04 II 30 13 7 10 57 43 8 1 6 26 19 25 5 6 4 31 24 21 +1 46
6. SC Wiedenbrück 2000 30 13 7 10 42 39 6 2 6 18 19 20 7 5 4 24 20 26 +4 46
7. FC Duren Merzenich 30 12 8 10 52 42 6 5 4 34 23 23 6 3 6 18 19 21 -1 44
8. SV Rödinghausen 30 13 5 12 41 38 8 2 5 24 21 26 5 3 7 17 17 18 -1 44
9. 奥博豪森 30 10 13 7 47 31 3 9 3 20 17 18 7 4 4 27 14 25 -2 43
10. 1.FC Kőln II 30 12 7 11 45 43 6 4 5 20 21 22 6 3 6 25 22 21 -2 43
11. Fortuna Düsseldorf II 29 12 5 12 44 39 5 5 5 20 19 20 7 0 7 24 20 21 -4 41
12. FC Gütersloh 30 10 8 12 37 52 6 4 5 21 24 22 4 4 7 16 28 16 -7 38
13. SC Paderborn 07 II 30 9 8 13 48 48 6 5 4 32 22 23 3 3 9 16 26 12 -10 35
14. Borussia M.gladbach II 30 8 8 14 46 55 5 2 8 21 28 17 3 6 6 25 27 15 -13 32
15. SV Lippstadt 08 30 8 6 16 38 59 5 4 6 22 25 19 3 2 10 16 34 11 -15 30
16. FC Wegberg-Beeck 30 8 1 21 39 68 7 1 7 28 29 22 1 0 14 11 39 3 -20 25
17. SSVg Velbert 30 6 7 17 32 66 4 4 7 13 29 16 2 3 10 19 37 9 -20 25
18. Rot Weiss Ahlen 30 6 6 18 32 68 4 3 8 17 34 15 2 3 10 15 34 9 -21 24
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 亚琛 15 11 3 1 29 11 36
2. 1. FC Bocholt 16 10 4 2 26 10 34
3. 乌珀塔尔 14 10 1 3 35 17 31
4. SC Fortuna Köln 15 10 1 4 29 14 31
5. SV Rödinghausen 15 8 2 5 24 21 26
6. FC Schalke 04 II 15 8 1 6 26 19 25
7. FC Duren Merzenich 15 6 5 4 34 23 23
8. SC Paderborn 07 II 15 6 5 4 32 22 23
9. 1.FC Kőln II 15 6 4 5 20 21 22
10. FC Gütersloh 15 6 4 5 21 24 22
11. FC Wegberg-Beeck 15 7 1 7 28 29 22
12. Fortuna Düsseldorf II 15 5 5 5 20 19 20
13. SC Wiedenbrück 2000 14 6 2 6 18 19 20
14. SV Lippstadt 08 15 5 4 6 22 25 19
15. 奥博豪森 15 3 9 3 20 17 18
16. Borussia M.gladbach II 15 5 2 8 21 28 17
17. SSVg Velbert 15 4 4 7 13 29 16
18. Rot Weiss Ahlen 15 4 3 8 17 34 15
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 亚琛 15 10 3 2 28 17 33
2. SC Wiedenbrück 2000 16 7 5 4 24 20 26
3. 奥博豪森 15 7 4 4 27 14 25
4. 乌珀塔尔 15 7 3 5 28 22 24
5. SC Fortuna Köln 15 5 6 4 26 19 21
6. 1. FC Bocholt 14 6 3 5 16 16 21
7. FC Schalke 04 II 15 5 6 4 31 24 21
8. FC Duren Merzenich 15 6 3 6 18 19 21
9. Fortuna Düsseldorf II 14 7 0 7 24 20 21
10. 1.FC Kőln II 15 6 3 6 25 22 21
11. SV Rödinghausen 15 5 3 7 17 17 18
12. FC Gütersloh 15 4 4 7 16 28 16
13. Borussia M.gladbach II 15 3 6 6 25 27 15
14. SC Paderborn 07 II 15 3 3 9 16 26 12
15. SV Lippstadt 08 15 3 2 10 16 34 11
16. SSVg Velbert 15 2 3 10 19 37 9
17. Rot Weiss Ahlen 15 2 3 10 15 34 9
18. FC Wegberg-Beeck 15 1 0 14 11 39 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Alemannia Aachen 6 6 0 0 11 2 3 0 0 6 1 9 3 0 0 5 1 9 +9 18
2. Wuppertaler SV 6 5 0 1 15 3 4 0 0 14 0 12 1 0 1 1 3 3 +3 15
3. SC Wiedenbrück 2000 6 5 0 1 15 7 2 0 1 7 4 6 3 0 0 8 3 9 +6 15
4. FC Schalke 04 II 6 4 1 1 15 8 2 1 0 6 1 7 2 0 1 9 7 6 +4 13
5. Fortuna Düsseldorf II 6 3 1 2 10 8 2 1 0 6 2 7 1 0 2 4 6 3 +1 10
6. Borussia M.gladbach II 6 2 3 1 10 5 1 1 1 5 2 4 1 2 0 5 3 5 0 9
7. SV Rödinghausen 6 2 2 2 10 7 1 0 2 7 7 3 1 2 0 3 0 5 -1 8
8. SC Fortuna Köln 6 2 2 2 9 6 1 0 1 4 2 3 1 2 1 5 4 5 +2 8
9. 1. FC Bocholt 6 2 1 3 6 5 1 1 1 5 2 4 1 0 2 1 3 3 -2 7
10. FC Duren Merzenich 6 1 4 1 9 8 1 2 0 6 4 5 0 2 1 3 4 2 -2 7
11. FC Gütersloh 6 1 4 1 5 7 1 1 0 2 1 4 0 3 1 3 6 3 +1 7
12. 1.FC Kőln II 6 2 0 4 3 11 1 0 3 1 8 3 1 0 1 2 3 3 -6 6
13. SV Lippstadt 08 6 2 0 4 6 15 1 0 2 3 7 3 1 0 2 3 8 3 -3 6
14. Rot Weiss Oberhausen 6 0 5 1 4 6 0 3 0 3 2 3 0 2 1 1 4 2 -4 5
15. SSVg Velbert 6 1 2 3 5 11 0 2 0 1 2 2 1 0 3 4 9 3 -1 5
16. SC Paderborn 07 II 6 1 1 4 6 10 1 1 2 6 6 4 0 0 2 0 4 0 -8 4
17. Rot Weiss Ahlen 6 1 1 4 6 16 1 1 1 4 4 4 0 0 3 2 12 0 -5 4
18. FC Wegberg-Beeck 6 0 0 6 6 19 0 0 3 3 7 0 0 0 3 3 12 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 亚琛 30 21 6 3 57 28 11 3 1 29 11 36 10 3 2 28 17 33 +24 69
POWER POT 2
2. 乌珀塔尔 29 17 4 8 63 39 10 1 3 35 17 31 7 3 5 28 22 24 +13 55
3. 1. FC Bocholt 30 16 7 7 42 26 10 4 2 26 10 34 6 3 5 16 16 21 +7 55
4. SC Fortuna Köln 30 15 7 8 55 33 10 1 4 29 14 31 5 6 4 26 19 21 +7 52
5. FC Schalke 04 II 30 13 7 10 57 43 8 1 6 26 19 25 5 6 4 31 24 21 +1 46
6. SC Wiedenbrück 2000 30 13 7 10 42 39 6 2 6 18 19 20 7 5 4 24 20 26 +4 46
7. FC Duren Merzenich 30 12 8 10 52 42 6 5 4 34 23 23 6 3 6 18 19 21 -1 44
8. SV Rödinghausen 30 13 5 12 41 38 8 2 5 24 21 26 5 3 7 17 17 18 -1 44
9. 奥博豪森 30 10 13 7 47 31 3 9 3 20 17 18 7 4 4 27 14 25 -2 43
10. 1.FC Kőln II 30 12 7 11 45 43 6 4 5 20 21 22 6 3 6 25 22 21 -2 43
POWER POT 3
11. Fortuna Düsseldorf II 29 12 5 12 44 39 5 5 5 20 19 20 7 0 7 24 20 21 -4 41
12. FC Gütersloh 30 10 8 12 37 52 6 4 5 21 24 22 4 4 7 16 28 16 -7 38
13. SC Paderborn 07 II 30 9 8 13 48 48 6 5 4 32 22 23 3 3 9 16 26 12 -10 35
14. Borussia M.gladbach II 30 8 8 14 46 55 5 2 8 21 28 17 3 6 6 25 27 15 -13 32
15. SV Lippstadt 08 30 8 6 16 38 59 5 4 6 22 25 19 3 2 10 16 34 11 -15 30
POWER POT 4
16. FC Wegberg-Beeck 30 8 1 21 39 68 7 1 7 28 29 22 1 0 14 11 39 3 -20 25
17. SSVg Velbert 30 6 7 17 32 66 4 4 7 13 29 16 2 3 10 19 37 9 -20 25
18. Rot Weiss Ahlen 30 6 6 18 32 68 4 3 8 17 34 15 2 3 10 15 34 9 -21 24

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 乌珀塔尔 8 / 28 29% 20 / 28 71% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
2. FC Wegberg-Beeck 9 / 30 30% 21 / 30 70% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
3. SV Lippstadt 08 10 / 30 33% 20 / 30 67% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
4. SSVg Velbert 10 / 30 33% 20 / 30 67% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
5. FC Schalke 04 II 11 / 30 37% 19 / 30 63% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
6. SC Paderborn 07 II 11 / 30 37% 19 / 30 63% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
7. Rot Weiss Ahlen 11 / 30 37% 19 / 30 63% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
8. Borussia M.gladbach II 11 / 29 38% 18 / 29 62% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
9. FC Duren Merzenich 11 / 29 38% 18 / 29 62% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
10. FC Gütersloh 12 / 30 40% 18 / 30 60% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
11. 亚琛 12 / 29 41% 17 / 29 59% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
12. SC Fortuna Köln 13 / 30 43% 17 / 30 57% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
13. SC Wiedenbrück 2000 14 / 30 47% 16 / 30 53% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
14. 奥博豪森 15 / 30 50% 15 / 30 50% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
15. Fortuna Düsseldorf II 15 / 29 52% 14 / 29 48% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
16. SV Rödinghausen 16 / 30 53% 14 / 30 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
17. 1.FC Kőln II 16 / 30 53% 14 / 30 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
18. 1. FC Bocholt 19 / 30 63% 11 / 30 37% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 10 / 14 71% 4 / 14 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Wegberg-Beeck 30 0 4 5 7 3 7 3 1 3.57 15 0 2 2 3 2 3 2 1 3.80 15 0 2 3 4 1 4 1 0 3.33
2. 乌珀塔尔 28 0 3 5 6 6 6 0 2 3.54 14 0 1 3 4 1 3 0 2 3.71 14 0 2 2 2 5 3 0 0 3.36
3. Borussia M.gladbach II 29 3 2 6 3 9 1 3 2 3.38 14 2 1 2 2 5 0 1 1 3.29 15 1 1 4 1 4 1 2 1 3.47
4. FC Schalke 04 II 30 3 3 5 4 8 3 2 2 3.33 15 0 3 4 3 2 2 0 1 3.00 15 3 0 1 1 6 1 2 1 3.67
5. Rot Weiss Ahlen 30 1 1 9 5 6 6 2 0 3.33 15 1 1 3 2 3 4 1 0 3.40 15 0 0 6 3 3 2 1 0 3.27
6. SSVg Velbert 30 1 3 6 8 3 7 2 0 3.27 15 1 3 3 3 2 2 1 0 2.80 15 0 0 3 5 1 5 1 0 3.73
7. SV Lippstadt 08 30 1 1 8 10 4 3 2 1 3.23 15 1 1 3 5 2 1 2 0 3.13 15 0 0 5 5 2 2 0 1 3.33
8. SC Paderborn 07 II 30 2 3 6 4 7 7 1 0 3.20 15 1 1 2 1 5 4 1 0 3.60 15 1 2 4 3 2 3 0 0 2.80
9. FC Duren Merzenich 29 2 3 6 5 8 3 1 1 3.14 15 0 0 4 2 5 3 0 1 3.80 14 2 3 2 3 3 0 1 0 2.43
10. FC Gütersloh 30 1 3 8 7 7 3 1 0 2.97 15 0 2 3 4 5 1 0 0 3.00 15 1 1 5 3 2 2 1 0 2.93
11. SC Fortuna Köln 30 2 6 5 7 4 2 3 1 2.93 15 1 5 1 3 1 2 1 1 2.87 15 1 1 4 4 3 0 2 0 3.00
12. 1.FC Kőln II 30 0 6 10 4 4 2 4 0 2.93 15 0 3 5 4 1 0 2 0 2.73 15 0 3 5 0 3 2 2 0 3.13
13. Fortuna Düsseldorf II 29 2 5 8 3 3 7 1 0 2.86 15 2 1 7 1 0 3 1 0 2.60 14 0 4 1 2 3 4 0 0 3.14
14. 亚琛 29 2 6 4 7 5 4 0 1 2.83 14 1 3 1 5 3 1 0 0 2.64 15 1 3 3 2 2 3 0 1 3.00
15. SC Wiedenbrück 2000 30 1 9 4 6 7 2 0 1 2.70 14 1 3 2 3 4 1 0 0 2.64 16 0 6 2 3 3 1 0 1 2.75
16. SV Rödinghausen 30 4 7 5 4 3 4 3 0 2.63 15 1 2 5 1 2 2 2 0 3.00 15 3 5 0 3 1 2 1 0 2.27
17. 奥博豪森 30 6 2 7 4 7 3 0 1 2.60 15 3 1 5 0 4 2 0 0 2.47 15 3 1 2 4 3 1 0 1 2.73
18. 1. FC Bocholt 30 5 7 7 4 2 4 0 1 2.27 16 3 4 2 3 1 3 0 0 2.25 14 2 3 5 1 1 1 0 1 2.29