博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
04.01 伯明翰城考文垂 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
04.01 女王公园巡游者谢菲尔德星期三 2 : 055 %25 %20 %12.7
04.01 谢菲尔德联队牛津聯 2 : 152 %26 %22 %12.3
04.01 布莱克本查尔顿竞技 1 : 037 %32 %31 %100.5
04.01 布里斯托城普雷斯顿 2 : 149 %27 %24 %12.0
04.01 德比郡域斯咸AFC 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
04.01 胡尔城沃特福德 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
04.01 米德尔斯堡南安普顿 1 : 038 %32 %30 %100.6
04.01 密尔沃尔斯旺西城 1 : 135 %33 %32 %100.3
04.01 诺维奇史托克城 1 : 037 %32 %31 %100.5
04.01 朴茨茅斯伊普斯维奇 1 : 321 %25 %53 %2-2.5
05.01 莱切斯特城西布罗姆维奇 1 : 038 %32 %30 %100.6

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 考文垂 25 15 7 3 55 26 9 2 1 27 9 29 6 5 2 28 17 23 +16 52
2. 伊普斯维奇 25 12 8 5 42 24 8 4 1 24 11 28 4 4 4 18 13 16 +5 44
3. 米德尔斯堡 25 12 7 6 33 26 7 3 2 16 11 24 5 4 4 17 15 19 +7 43
4. 沃特福德 25 11 8 6 37 29 8 4 1 23 12 28 3 4 5 14 17 13 +2 41
5. 胡尔城 25 12 5 8 40 38 7 2 4 19 19 23 5 3 4 21 19 18 +2 41
6. 普雷斯顿 25 10 10 5 34 25 6 5 2 19 12 23 4 5 3 15 13 17 +1 40
7. 密尔沃尔 25 11 7 7 27 32 7 2 4 15 16 23 4 5 3 12 16 17 +1 40
8. 布里斯托城 25 11 6 8 38 27 6 3 4 23 13 21 5 3 4 15 14 18 0 39
9. 史托克城 25 11 4 10 30 23 6 2 4 18 10 20 5 2 6 12 13 17 +1 37
10. 域斯咸AFC 25 9 10 6 36 31 6 5 2 24 19 23 3 5 4 12 12 14 -2 37
11. 德比郡 25 9 8 8 34 33 4 5 4 16 18 17 5 3 4 18 15 18 -4 35
12. 女王公园巡游者 25 10 5 10 35 39 6 2 4 21 17 20 4 3 6 14 22 15 -1 35
13. 莱切斯特城 25 9 7 9 35 37 5 4 3 17 14 19 4 3 6 18 23 15 -2 34
14. 南安普顿 25 8 9 8 38 34 5 5 2 17 11 20 3 4 6 21 23 13 -3 33
15. 谢菲尔德联队 25 10 2 13 36 38 5 2 5 18 13 17 5 0 8 18 25 15 -4 32
16. 斯旺西城 25 9 5 11 26 31 6 3 4 16 16 21 3 2 7 10 15 11 -7 32
17. 伯明翰城 25 8 7 10 32 34 6 5 1 24 11 23 2 2 9 8 23 8 -5 31
18. 西布罗姆维奇 25 9 4 12 28 33 6 4 2 16 11 22 3 0 10 12 22 9 -5 31
19. 查尔顿竞技 24 7 7 10 23 30 5 3 3 13 12 18 2 4 7 10 18 10 -5 28
20. 布莱克本 24 7 6 11 22 28 2 3 7 11 18 9 5 3 4 11 10 18 -9 27
21. 朴茨茅斯 24 6 7 11 21 35 5 3 5 14 14 18 1 4 6 7 21 7 -14 25
22. 诺维奇 25 6 6 13 28 37 3 1 8 12 17 10 3 5 5 16 20 14 -12 24
23. 牛津聯 25 5 7 13 25 35 3 4 5 13 17 13 2 3 8 12 18 9 -14 22
24. 谢菲尔德星期三 24 1 8 15 18 48 0 4 9 7 29 4 1 4 6 11 19 7 -28 11
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 考文垂 12 9 2 1 27 9 29
2. 伊普斯维奇 13 8 4 1 24 11 28
3. 沃特福德 13 8 4 1 23 12 28
4. 米德尔斯堡 12 7 3 2 16 11 24
5. 普雷斯顿 13 6 5 2 19 12 23
6. 域斯咸AFC 13 6 5 2 24 19 23
7. 胡尔城 13 7 2 4 19 19 23
8. 伯明翰城 12 6 5 1 24 11 23
9. 密尔沃尔 13 7 2 4 15 16 23
10. 西布罗姆维奇 12 6 4 2 16 11 22
11. 布里斯托城 13 6 3 4 23 13 21
12. 斯旺西城 13 6 3 4 16 16 21
13. 史托克城 12 6 2 4 18 10 20
14. 南安普顿 12 5 5 2 17 11 20
15. 女王公园巡游者 12 6 2 4 21 17 20
16. 莱切斯特城 12 5 4 3 17 14 19
17. 查尔顿竞技 11 5 3 3 13 12 18
18. 朴茨茅斯 13 5 3 5 14 14 18
19. 德比郡 13 4 5 4 16 18 17
20. 谢菲尔德联队 12 5 2 5 18 13 17
21. 牛津聯 12 3 4 5 13 17 13
22. 诺维奇 12 3 1 8 12 17 10
23. 布莱克本 12 2 3 7 11 18 9
24. 谢菲尔德星期三 13 0 4 9 7 29 4
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 考文垂 13 6 5 2 28 17 23
2. 米德尔斯堡 13 5 4 4 17 15 19
3. 布里斯托城 12 5 3 4 15 14 18
4. 胡尔城 12 5 3 4 21 19 18
5. 德比郡 12 5 3 4 18 15 18
6. 布莱克本 12 5 3 4 11 10 18
7. 普雷斯顿 12 4 5 3 15 13 17
8. 史托克城 13 5 2 6 12 13 17
9. 密尔沃尔 12 4 5 3 12 16 17
10. 伊普斯维奇 12 4 4 4 18 13 16
11. 谢菲尔德联队 13 5 0 8 18 25 15
12. 莱切斯特城 13 4 3 6 18 23 15
13. 女王公园巡游者 13 4 3 6 14 22 15
14. 域斯咸AFC 12 3 5 4 12 12 14
15. 诺维奇 13 3 5 5 16 20 14
16. 沃特福德 12 3 4 5 14 17 13
17. 南安普顿 13 3 4 6 21 23 13
18. 斯旺西城 12 3 2 7 10 15 11
19. 查尔顿竞技 13 2 4 7 10 18 10
20. 西布罗姆维奇 13 3 0 10 12 22 9
21. 牛津聯 13 2 3 8 12 18 9
22. 伯明翰城 13 2 2 9 8 23 8
23. 朴茨茅斯 11 1 4 6 7 21 7
24. 谢菲尔德星期三 11 1 4 6 11 19 7

上次结果
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Watford 6 4 2 0 10 4 2 1 0 5 1 7 2 1 0 5 3 7 +5 14
2. Hull City AFC 6 4 1 1 9 4 2 0 1 3 1 6 2 1 0 6 3 7 +4 13
3. Ipswich Town 6 4 1 1 9 5 3 0 0 6 2 9 1 1 1 3 3 4 +4 13
4. Swansea City 6 4 0 2 6 4 3 0 0 4 1 9 1 0 2 2 3 3 +3 12
5. Norwich City 6 3 2 1 7 5 2 0 1 3 2 6 1 2 0 4 3 5 +2 11
6. Bristol City 6 3 1 2 12 6 2 1 0 9 2 7 1 0 2 3 4 3 +1 10
7. Wrexham AFC 6 3 1 2 12 10 2 1 0 9 6 7 1 0 2 3 4 3 +1 10
8. Sheffield United 6 3 1 2 12 10 2 1 0 7 2 7 1 0 2 5 8 3 +1 10
9. Derby County 6 2 3 1 8 5 1 2 0 3 2 5 1 1 1 5 3 4 0 9
10. Preston North End 6 2 3 1 8 5 1 2 0 5 2 5 1 1 1 3 3 4 0 9
11. Coventry City 6 2 3 1 5 5 2 0 1 2 2 6 0 3 0 3 3 3 0 9
12. Portsmouth 6 2 2 2 6 10 2 1 0 5 3 7 0 1 2 1 7 1 -1 8
13. Queens Park Rangers 6 2 1 3 10 10 2 0 1 7 4 6 0 1 2 3 6 1 -2 7
14. Middlesbrough 6 2 1 3 5 6 1 1 1 3 2 4 1 0 2 2 4 3 -2 7
15. Stoke City 6 2 1 3 4 5 1 1 1 3 3 4 1 0 2 1 2 3 -2 7
16. Leicester City 6 2 1 3 10 13 2 0 1 6 4 6 0 1 2 4 9 1 -2 7
17. West Bromwich Albion 6 2 0 4 7 8 2 0 1 5 3 6 0 0 3 2 5 0 -3 6
18. Southampton FC 6 1 3 2 7 8 1 2 0 4 3 5 0 1 2 3 5 1 -3 6
19. Blackburn Rovers 6 1 3 2 4 5 1 1 1 3 3 4 0 2 1 1 2 2 -3 6
20. Millwall FC 6 1 3 2 4 7 1 1 1 3 4 4 0 2 1 1 3 2 -3 6
21. Charlton Athletic 6 1 2 3 5 7 1 1 1 3 3 4 0 1 2 2 4 1 -4 5
22. Oxford United 6 1 1 4 5 8 1 0 2 3 4 3 0 1 2 2 4 1 -5 4
23. Birmingham City 6 0 3 3 4 11 0 3 0 3 3 3 0 0 3 1 8 0 -6 3
24. Sheffield Wednesday 6 0 3 3 4 12 0 2 1 2 5 2 0 1 2 2 7 1 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 考文垂 25 15 7 3 55 26 9 2 1 27 9 29 6 5 2 28 17 23 +16 52
2. 伊普斯维奇 25 12 8 5 42 24 8 4 1 24 11 28 4 4 4 18 13 16 +5 44
3. 米德尔斯堡 25 12 7 6 33 26 7 3 2 16 11 24 5 4 4 17 15 19 +7 43
POWER POT 2
4. 沃特福德 25 11 8 6 37 29 8 4 1 23 12 28 3 4 5 14 17 13 +2 41
5. 胡尔城 25 12 5 8 40 38 7 2 4 19 19 23 5 3 4 21 19 18 +2 41
6. 普雷斯顿 25 10 10 5 34 25 6 5 2 19 12 23 4 5 3 15 13 17 +1 40
7. 密尔沃尔 25 11 7 7 27 32 7 2 4 15 16 23 4 5 3 12 16 17 +1 40
8. 布里斯托城 25 11 6 8 38 27 6 3 4 23 13 21 5 3 4 15 14 18 0 39
9. 史托克城 25 11 4 10 30 23 6 2 4 18 10 20 5 2 6 12 13 17 +1 37
10. 域斯咸AFC 25 9 10 6 36 31 6 5 2 24 19 23 3 5 4 12 12 14 -2 37
11. 德比郡 25 9 8 8 34 33 4 5 4 16 18 17 5 3 4 18 15 18 -4 35
12. 女王公园巡游者 25 10 5 10 35 39 6 2 4 21 17 20 4 3 6 14 22 15 -1 35
13. 莱切斯特城 25 9 7 9 35 37 5 4 3 17 14 19 4 3 6 18 23 15 -2 34
14. 南安普顿 25 8 9 8 38 34 5 5 2 17 11 20 3 4 6 21 23 13 -3 33
15. 谢菲尔德联队 25 10 2 13 36 38 5 2 5 18 13 17 5 0 8 18 25 15 -4 32
16. 斯旺西城 25 9 5 11 26 31 6 3 4 16 16 21 3 2 7 10 15 11 -7 32
POWER POT 3
17. 伯明翰城 25 8 7 10 32 34 6 5 1 24 11 23 2 2 9 8 23 8 -5 31
18. 西布罗姆维奇 25 9 4 12 28 33 6 4 2 16 11 22 3 0 10 12 22 9 -5 31
19. 查尔顿竞技 24 7 7 10 23 30 5 3 3 13 12 18 2 4 7 10 18 10 -5 28
20. 布莱克本 24 7 6 11 22 28 2 3 7 11 18 9 5 3 4 11 10 18 -9 27
21. 朴茨茅斯 24 6 7 11 21 35 5 3 5 14 14 18 1 4 6 7 21 7 -14 25
22. 诺维奇 25 6 6 13 28 37 3 1 8 12 17 10 3 5 5 16 20 14 -12 24
23. 牛津聯 25 5 7 13 25 35 3 4 5 13 17 13 2 3 8 12 18 9 -14 22
POWER POT 4
24. 谢菲尔德星期三 24 1 8 15 18 48 0 4 9 7 29 4 1 4 6 11 19 7 -28 11

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 女王公园巡游者 9 / 25 36% 16 / 25 64% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
2. 胡尔城 9 / 25 36% 16 / 25 64% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 3 / 12 25% 9 / 12 75%
3. 南安普顿 9 / 25 36% 16 / 25 64% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 13 23% 10 / 13 77%
4. 莱切斯特城 9 / 25 36% 16 / 25 64% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 13 23% 10 / 13 77%
5. 谢菲尔德星期三 9 / 24 38% 15 / 24 63% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
6. 谢菲尔德联队 10 / 25 40% 15 / 25 60% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
7. 考文垂 11 / 25 44% 14 / 25 56% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
8. 沃特福德 11 / 25 44% 14 / 25 56% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
9. 伊普斯维奇 11 / 24 46% 13 / 24 54% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
10. 伯明翰城 11 / 24 46% 13 / 24 54% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
11. 牛津聯 12 / 25 48% 13 / 25 52% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
12. 布里斯托城 13 / 25 52% 12 / 25 48% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
13. 米德尔斯堡 13 / 25 52% 12 / 25 48% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
14. 德比郡 13 / 25 52% 12 / 25 48% 9 / 13 69% 4 / 13 31% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
15. 西布罗姆维奇 13 / 25 52% 12 / 25 48% 7 / 12 58% 5 / 12 42% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
16. 诺维奇 13 / 25 52% 12 / 25 48% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
17. 朴茨茅斯 13 / 24 54% 11 / 24 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
18. 史托克城 14 / 25 56% 11 / 25 44% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
19. 斯旺西城 14 / 25 56% 11 / 25 44% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
20. 普雷斯顿 14 / 25 56% 11 / 25 44% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
21. 密尔沃尔 14 / 25 56% 11 / 25 44% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 7 / 12 58% 5 / 12 42%
22. 域斯咸AFC 15 / 25 60% 10 / 25 40% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 9 / 12 75% 3 / 12 25%
23. 查尔顿竞技 15 / 24 63% 9 / 24 38% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
24. 布莱克本 15 / 24 63% 9 / 24 38% 7 / 12 58% 5 / 12 42% 8 / 12 67% 4 / 12 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 考文垂 25 2 3 6 3 5 3 1 2 3.24 12 1 2 3 1 3 1 0 1 3.00 13 1 1 3 2 2 2 1 1 3.46
2. 胡尔城 25 1 4 4 5 5 5 1 0 3.12 13 0 3 3 2 2 3 0 0 2.92 12 1 1 1 3 3 2 1 0 3.33
3. 谢菲尔德联队 25 1 7 2 5 5 4 0 1 2.96 12 1 3 1 3 3 1 0 0 2.58 13 0 4 1 2 2 3 0 1 3.31
4. 女王公园巡游者 25 2 4 3 7 5 3 0 1 2.96 12 1 1 1 4 2 3 0 0 3.17 13 1 3 2 3 3 0 0 1 2.77
5. 莱切斯特城 25 1 2 6 8 6 2 0 0 2.88 12 1 0 5 4 1 1 0 0 2.58 13 0 2 1 4 5 1 0 0 3.15
6. 南安普顿 25 3 0 6 8 5 2 1 0 2.88 12 3 0 3 3 2 1 0 0 2.33 13 0 0 3 5 3 1 1 0 3.38
7. 谢菲尔德星期三 24 2 2 5 8 5 2 0 0 2.75 13 1 1 3 5 1 2 0 0 2.77 11 1 1 2 3 4 0 0 0 2.73
8. 德比郡 25 0 6 7 6 4 1 0 1 2.68 13 0 4 5 1 1 1 0 1 2.62 12 0 2 2 5 3 0 0 0 2.75
9. 域斯咸AFC 25 2 3 10 3 3 3 0 1 2.68 13 0 2 4 1 3 2 0 1 3.31 12 2 1 6 2 0 1 0 0 2.00
10. 伯明翰城 24 0 5 6 7 4 2 0 0 2.67 11 0 2 3 1 3 2 0 0 3.00 13 0 3 3 6 1 0 0 0 2.38
11. 伊普斯维奇 24 2 3 6 6 4 3 0 0 2.67 13 1 2 2 4 3 1 0 0 2.69 11 1 1 4 2 1 2 0 0 2.64
12. 沃特福德 25 0 6 5 8 4 2 0 0 2.64 13 0 2 3 6 1 1 0 0 2.69 12 0 4 2 2 3 1 0 0 2.58
13. 诺维奇 25 0 5 8 7 2 3 0 0 2.60 12 0 4 2 4 1 1 0 0 2.42 13 0 1 6 3 1 2 0 0 2.77
14. 布里斯托城 25 2 6 5 5 3 2 2 0 2.60 13 1 3 2 2 3 1 1 0 2.77 12 1 3 3 3 0 1 1 0 2.42
15. 西布罗姆维奇 25 1 8 4 7 1 4 0 0 2.44 12 1 2 4 4 0 1 0 0 2.25 13 0 6 0 3 1 3 0 0 2.62
16. 牛津聯 25 1 7 4 8 4 1 0 0 2.40 12 0 4 1 4 3 0 0 0 2.50 13 1 3 3 4 1 1 0 0 2.31
17. 米德尔斯堡 25 2 6 5 8 2 1 1 0 2.36 12 2 3 1 4 1 0 1 0 2.25 13 0 3 4 4 1 1 0 0 2.46
18. 密尔沃尔 25 2 5 7 5 5 1 0 0 2.36 13 1 3 3 3 2 1 0 0 2.38 12 1 2 4 2 3 0 0 0 2.33
19. 普雷斯顿 25 2 4 8 7 2 2 0 0 2.36 13 1 2 4 4 1 1 0 0 2.38 12 1 2 4 3 1 1 0 0 2.33
20. 朴茨茅斯 24 2 6 5 6 3 2 0 0 2.33 13 1 4 2 4 2 0 0 0 2.15 11 1 2 3 2 1 2 0 0 2.55
21. 斯旺西城 25 1 8 5 7 2 2 0 0 2.28 13 0 4 3 3 2 1 0 0 2.46 12 1 4 2 4 0 1 0 0 2.08
22. 查尔顿竞技 24 1 7 7 6 2 0 1 0 2.21 11 0 4 3 3 0 0 1 0 2.27 13 1 3 4 3 2 0 0 0 2.15
23. 史托克城 25 2 9 3 8 2 0 1 0 2.12 12 1 4 1 4 1 0 1 0 2.33 13 1 5 2 4 1 0 0 0 1.92
24. 布莱克本 24 2 4 9 8 1 0 0 0 2.08 12 0 1 6 4 1 0 0 0 2.42 12 2 3 3 4 0 0 0 0 1.75


联系 : admin @ vitisport.cz