博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
22.10 斯旺西城女王公园巡游者 1 : 037 %32 %31 %100.5
22.10 沃特福德西布罗姆维奇 1 : 039 %32 %30 %100.7
22.10 域斯咸AFC牛津聯 2 : 139 %32 %30 %100.7
22.10 谢菲尔德星期三 米德尔斯堡 1 : 223 %26 %51 %2-2.2

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 考文垂 11 7 4 0 31 8 3 2 0 13 2 11 4 2 0 18 6 14 +10 25
2. 米德尔斯堡 10 6 3 1 14 7 4 1 0 6 2 13 2 2 1 8 5 8 +6 21
3. 密尔沃尔 11 6 2 3 13 13 3 0 3 6 9 9 3 2 0 7 4 11 +2 20
4. 布里斯托城 11 5 4 2 19 11 2 2 2 10 9 8 3 2 0 9 2 11 +1 19
5. 史托克城 11 5 3 3 12 8 3 1 1 6 3 10 2 2 2 6 5 8 +3 18
6. 查尔顿竞技 11 5 3 3 13 9 3 1 1 7 3 10 2 2 2 6 6 8 +3 18
7. 胡尔城 11 5 3 3 19 19 4 1 1 11 9 13 1 2 2 8 10 5 0 18
8. 莱切斯特城 11 4 5 2 15 11 2 3 0 6 3 9 2 2 2 9 8 8 +2 17
9. 西布罗姆维奇 10 5 2 3 11 11 2 2 1 5 4 8 3 0 2 6 7 9 +2 17
10. 普雷斯顿 11 4 4 3 12 10 3 2 1 7 4 11 1 2 2 5 6 5 -2 16
11. 女王公园巡游者 10 4 3 3 14 16 2 2 1 6 4 8 2 1 2 8 12 7 0 15
12. 伯明翰城 11 4 3 4 11 14 2 2 1 7 6 8 2 1 3 4 8 7 0 15
13. 伊普斯维奇 10 3 4 3 16 13 3 2 1 13 8 11 0 2 2 3 5 2 -5 13
14. 斯旺西城 10 3 4 3 10 10 1 3 1 6 7 6 2 1 2 4 3 7 -2 13
15. 朴茨茅斯 11 3 4 4 10 12 2 1 3 6 8 7 1 3 1 4 4 6 -5 13
16. 沃特福德 10 3 3 4 11 12 3 1 1 8 6 10 0 2 3 3 6 2 -3 12
17. 南安普顿 11 2 6 3 12 15 1 3 1 4 4 6 1 3 2 8 11 6 -3 12
18. 德比郡 11 2 5 4 12 16 1 3 2 7 9 6 1 2 2 5 7 5 -7 11
19. 域斯咸AFC 10 2 4 4 14 16 0 3 2 7 10 3 2 1 2 7 6 7 -5 10
20. 牛津聯 10 2 3 5 11 13 1 2 2 5 6 5 1 1 3 6 7 4 -6 9
21. 谢菲尔德联队 11 3 0 8 7 17 1 0 4 3 8 3 2 0 4 4 9 6 -6 9
22. 诺维奇 11 2 2 7 11 16 0 0 5 4 9 0 2 2 2 7 7 8 -7 8
23. 布莱克本 10 2 1 7 8 16 0 1 4 4 10 1 2 0 3 4 6 6 -8 7
24. 谢菲尔德星期三 10 1 3 6 9 22 0 1 4 1 14 1 1 2 2 8 8 5 -9 6
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 米德尔斯堡 5 4 1 0 6 2 13
2. 胡尔城 6 4 1 1 11 9 13
3. 考文垂 5 3 2 0 13 2 11
4. 伊普斯维奇 6 3 2 1 13 8 11
5. 普雷斯顿 6 3 2 1 7 4 11
6. 查尔顿竞技 5 3 1 1 7 3 10
7. 史托克城 5 3 1 1 6 3 10
8. 沃特福德 5 3 1 1 8 6 10
9. 莱切斯特城 5 2 3 0 6 3 9
10. 密尔沃尔 6 3 0 3 6 9 9
11. 布里斯托城 6 2 2 2 10 9 8
12. 西布罗姆维奇 5 2 2 1 5 4 8
13. 女王公园巡游者 5 2 2 1 6 4 8
14. 伯明翰城 5 2 2 1 7 6 8
15. 朴茨茅斯 6 2 1 3 6 8 7
16. 斯旺西城 5 1 3 1 6 7 6
17. 南安普顿 5 1 3 1 4 4 6
18. 德比郡 6 1 3 2 7 9 6
19. 牛津聯 5 1 2 2 5 6 5
20. 域斯咸AFC 5 0 3 2 7 10 3
21. 谢菲尔德联队 5 1 0 4 3 8 3
22. 布莱克本 5 0 1 4 4 10 1
23. 谢菲尔德星期三 5 0 1 4 1 14 1
24. 诺维奇 5 0 0 5 4 9 0
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 考文垂 6 4 2 0 18 6 14
2. 布里斯托城 5 3 2 0 9 2 11
3. 密尔沃尔 5 3 2 0 7 4 11
4. 西布罗姆维奇 5 3 0 2 6 7 9
5. 米德尔斯堡 5 2 2 1 8 5 8
6. 史托克城 6 2 2 2 6 5 8
7. 查尔顿竞技 6 2 2 2 6 6 8
8. 莱切斯特城 6 2 2 2 9 8 8
9. 诺维奇 6 2 2 2 7 7 8
10. 斯旺西城 5 2 1 2 4 3 7
11. 女王公园巡游者 5 2 1 2 8 12 7
12. 域斯咸AFC 5 2 1 2 7 6 7
13. 伯明翰城 6 2 1 3 4 8 7
14. 朴茨茅斯 5 1 3 1 4 4 6
15. 南安普顿 6 1 3 2 8 11 6
16. 布莱克本 5 2 0 3 4 6 6
17. 谢菲尔德联队 6 2 0 4 4 9 6
18. 普雷斯顿 5 1 2 2 5 6 5
19. 胡尔城 5 1 2 2 8 10 5
20. 德比郡 5 1 2 2 5 7 5
21. 谢菲尔德星期三 5 1 2 2 8 8 5
22. 牛津聯 5 1 1 3 6 7 4
23. 伊普斯维奇 4 0 2 2 3 5 2
24. 沃特福德 5 0 2 3 3 6 2

上次结果
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Coventry City 6 5 1 0 16 1 2 0 0 5 0 6 3 1 0 11 1 10 +10 16
2. Charlton Athletic 6 4 1 1 10 4 2 0 0 5 1 6 2 1 1 5 3 7 +7 13
3. Hull City AFC 6 4 1 1 12 8 3 1 0 8 4 10 1 0 1 4 4 3 +1 13
4. Millwall FC 6 4 1 1 9 6 3 0 1 6 4 9 1 1 0 3 2 4 +1 13
5. Queens Park Rangers 6 3 2 1 8 5 1 1 1 2 2 4 2 1 0 6 3 7 +2 11
6. Ipswich Town 6 3 1 2 12 8 3 0 1 10 5 9 0 1 1 2 3 1 -2 10
7. Middlesbrough 6 2 3 1 7 6 2 1 0 4 2 7 0 2 1 3 4 2 0 9
8. Sheffield United 6 3 0 3 6 5 1 0 2 2 3 3 2 0 1 4 2 6 0 9
9. Oxford United 6 2 2 2 7 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 4 3 4 -1 8
10. Bristol City 6 2 2 2 7 7 1 1 2 6 7 4 1 1 0 1 0 4 -4 8
11. Preston North End 6 2 2 2 6 7 1 1 1 2 3 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
12. Birmingham City 6 2 2 2 7 9 1 1 1 5 5 4 1 1 1 2 4 4 -1 8
13. Leicester City 6 1 4 1 7 6 0 3 0 2 2 3 1 1 1 5 4 4 -2 7
14. FC Watford 6 2 1 3 6 7 2 0 1 4 3 6 0 1 2 2 4 1 -2 7
15. West Bromwich Albion 6 2 1 3 5 7 1 1 1 3 2 4 1 0 2 2 5 3 -2 7
16. Swansea City 6 1 3 2 6 6 0 2 1 4 4 2 1 1 1 2 2 4 -3 6
17. Derby County 6 1 3 2 4 5 1 2 1 3 3 5 0 1 1 1 2 1 -6 6
18. Wrexham AFC 6 1 3 2 7 9 0 2 1 3 5 2 1 1 1 4 4 4 -3 6
19. Stoke City 6 1 3 2 3 5 1 1 0 2 1 4 0 2 2 1 4 2 0 6
20. Southampton FC 6 1 3 2 6 9 0 2 0 1 1 2 1 1 2 5 8 4 0 6
21. Portsmouth 6 1 2 3 6 9 1 1 2 4 6 4 0 1 1 2 3 1 -7 5
22. Sheffield Wednesday 6 1 2 3 6 10 0 1 2 1 6 1 1 1 1 5 4 4 -4 5
23. Blackburn Rovers 6 1 1 4 4 11 0 1 2 3 6 1 1 0 2 1 5 3 -5 4
24. Norwich City 6 0 1 5 4 10 0 0 3 2 5 0 0 1 2 2 5 1 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 考文垂 11 7 4 0 31 8 3 2 0 13 2 11 4 2 0 18 6 14 +10 25
2. 米德尔斯堡 10 6 3 1 14 7 4 1 0 6 2 13 2 2 1 8 5 8 +6 21
3. 密尔沃尔 11 6 2 3 13 13 3 0 3 6 9 9 3 2 0 7 4 11 +2 20
POWER POT 2
4. 布里斯托城 11 5 4 2 19 11 2 2 2 10 9 8 3 2 0 9 2 11 +1 19
5. 史托克城 11 5 3 3 12 8 3 1 1 6 3 10 2 2 2 6 5 8 +3 18
6. 查尔顿竞技 11 5 3 3 13 9 3 1 1 7 3 10 2 2 2 6 6 8 +3 18
7. 胡尔城 11 5 3 3 19 19 4 1 1 11 9 13 1 2 2 8 10 5 0 18
8. 莱切斯特城 11 4 5 2 15 11 2 3 0 6 3 9 2 2 2 9 8 8 +2 17
9. 西布罗姆维奇 10 5 2 3 11 11 2 2 1 5 4 8 3 0 2 6 7 9 +2 17
10. 普雷斯顿 11 4 4 3 12 10 3 2 1 7 4 11 1 2 2 5 6 5 -2 16
11. 女王公园巡游者 10 4 3 3 14 16 2 2 1 6 4 8 2 1 2 8 12 7 0 15
12. 伯明翰城 11 4 3 4 11 14 2 2 1 7 6 8 2 1 3 4 8 7 0 15
POWER POT 3
13. 伊普斯维奇 10 3 4 3 16 13 3 2 1 13 8 11 0 2 2 3 5 2 -5 13
14. 斯旺西城 10 3 4 3 10 10 1 3 1 6 7 6 2 1 2 4 3 7 -2 13
15. 朴茨茅斯 11 3 4 4 10 12 2 1 3 6 8 7 1 3 1 4 4 6 -5 13
16. 沃特福德 10 3 3 4 11 12 3 1 1 8 6 10 0 2 3 3 6 2 -3 12
17. 南安普顿 11 2 6 3 12 15 1 3 1 4 4 6 1 3 2 8 11 6 -3 12
18. 德比郡 11 2 5 4 12 16 1 3 2 7 9 6 1 2 2 5 7 5 -7 11
19. 域斯咸AFC 10 2 4 4 14 16 0 3 2 7 10 3 2 1 2 7 6 7 -5 10
POWER POT 4
20. 牛津聯 10 2 3 5 11 13 1 2 2 5 6 5 1 1 3 6 7 4 -6 9
21. 谢菲尔德联队 11 3 0 8 7 17 1 0 4 3 8 3 2 0 4 4 9 6 -6 9
22. 诺维奇 11 2 2 7 11 16 0 0 5 4 9 0 2 2 2 7 7 8 -7 8
23. 布莱克本 10 2 1 7 8 16 0 1 4 4 10 1 2 0 3 4 6 6 -8 7
24. 谢菲尔德星期三 10 1 3 6 9 22 0 1 4 1 14 1 1 2 2 8 8 5 -9 6

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 胡尔城 2 / 11 18% 9 / 11 82% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
2. 谢菲尔德星期三 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
3. 伊普斯维奇 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
4. 考文垂 4 / 11 36% 7 / 11 64% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
5. 女王公园巡游者 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
6. 南安普顿 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
7. 布里斯托城 5 / 11 45% 6 / 11 55% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
8. 米德尔斯堡 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
9. 沃特福德 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
10. 域斯咸AFC 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
11. 牛津聯 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
12. 布莱克本 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
13. 密尔沃尔 6 / 11 55% 5 / 11 45% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
14. 莱切斯特城 6 / 11 55% 5 / 11 45% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
15. 诺维奇 6 / 11 55% 5 / 11 45% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
16. 伯明翰城 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
17. 西布罗姆维奇 6 / 10 60% 4 / 10 40% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
18. 朴茨茅斯 7 / 11 64% 4 / 11 36% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
19. 谢菲尔德联队 7 / 11 64% 4 / 11 36% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
20. 普雷斯顿 7 / 11 64% 4 / 11 36% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
21. 查尔顿竞技 7 / 11 64% 4 / 11 36% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
22. 斯旺西城 7 / 10 70% 3 / 10 30% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
23. 德比郡 8 / 11 73% 3 / 11 27% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
24. 史托克城 8 / 11 73% 3 / 11 27% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 4 / 6 67% 2 / 6 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 考文垂 11 2 0 2 2 2 1 0 2 3.55 5 1 0 2 1 0 0 0 1 3.00 6 1 0 0 1 2 1 0 1 4.00
2. 胡尔城 11 1 1 0 3 3 2 1 0 3.45 6 0 1 0 2 2 1 0 0 3.33 5 1 0 0 1 1 1 1 0 3.60
3. 谢菲尔德星期三 10 0 0 3 4 2 1 0 0 3.10 5 0 0 2 2 0 1 0 0 3.00 5 0 0 1 2 2 0 0 0 3.20
4. 女王公园巡游者 10 1 1 2 3 2 0 0 1 3.00 5 1 1 1 1 1 0 0 0 2.00 5 0 0 1 2 1 0 0 1 4.00
5. 域斯咸AFC 10 0 1 4 1 2 2 0 0 3.00 5 0 0 2 0 2 1 0 0 3.40 5 0 1 2 1 0 1 0 0 2.60
6. 伊普斯维奇 9 0 1 2 3 2 1 0 0 3.00 6 0 0 1 2 2 1 0 0 3.50 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00
7. 布里斯托城 11 2 1 2 2 2 1 1 0 2.73 6 1 0 1 1 2 0 1 0 3.17 5 1 1 1 1 0 1 0 0 2.20
8. 德比郡 11 0 4 4 0 2 0 0 1 2.55 6 0 2 3 0 0 0 0 1 2.67 5 0 2 1 0 2 0 0 0 2.40
9. 诺维奇 11 0 3 3 3 1 1 0 0 2.45 5 0 2 0 2 0 1 0 0 2.60 6 0 1 3 1 1 0 0 0 2.33
10. 南安普顿 11 2 0 3 3 3 0 0 0 2.45 5 2 0 1 2 0 0 0 0 1.60 6 0 0 2 1 3 0 0 0 3.17
11. 布莱克本 10 0 2 3 4 1 0 0 0 2.40 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2.80 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00
12. 牛津聯 10 1 4 0 1 3 1 0 0 2.40 5 0 3 0 0 2 0 0 0 2.20 5 1 1 0 1 1 1 0 0 2.60
13. 莱切斯特城 11 1 1 4 3 2 0 0 0 2.36 5 1 0 3 1 0 0 0 0 1.80 6 0 1 1 2 2 0 0 0 2.83
14. 密尔沃尔 11 0 2 4 4 1 0 0 0 2.36 6 0 1 2 2 1 0 0 0 2.50 5 0 1 2 2 0 0 0 0 2.20
15. 伯明翰城 10 0 4 2 2 1 1 0 0 2.30 4 0 2 0 0 1 1 0 0 2.75 6 0 2 2 2 0 0 0 0 2.00
16. 沃特福德 10 0 4 1 3 2 0 0 0 2.30 5 0 1 0 3 1 0 0 0 2.80 5 0 3 1 0 1 0 0 0 1.80
17. 西布罗姆维奇 10 0 4 2 3 0 1 0 0 2.20 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1.80 5 0 2 0 2 0 1 0 0 2.60
18. 谢菲尔德联队 11 0 7 0 1 1 2 0 0 2.18 5 0 3 0 1 0 1 0 0 2.20 6 0 4 0 0 1 1 0 0 2.17
19. 米德尔斯堡 10 1 3 1 4 1 0 0 0 2.10 5 1 2 0 2 0 0 0 0 1.60 5 0 1 1 2 1 0 0 0 2.60
20. 斯旺西城 10 1 3 3 1 2 0 0 0 2.00 5 0 1 2 0 2 0 0 0 2.60 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1.40
21. 查尔顿竞技 11 1 3 3 3 1 0 0 0 2.00 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00 6 1 1 2 1 1 0 0 0 2.00
22. 普雷斯顿 11 1 4 2 2 2 0 0 0 2.00 6 1 2 1 1 1 0 0 0 1.83 5 0 2 1 1 1 0 0 0 2.20
23. 朴茨茅斯 11 1 3 3 3 1 0 0 0 2.00 6 0 2 1 2 1 0 0 0 2.33 5 1 1 2 1 0 0 0 0 1.60
24. 史托克城 11 1 4 3 2 1 0 0 0 1.82 5 0 3 1 0 1 0 0 0 1.80 6 1 1 2 2 0 0 0 0 1.83


联系 : admin @ vitisport.cz