Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
17.09 Inter Miami CF西雅图 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
18.09 皇家盐湖城Los Angeles FC 1 : 135 %33 %32 %100.2
18.09 New York City FC哥伦布机员 2 : 140 %31 %29 %100.9
20.09 New York City FCCharlotte FC 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
20.09 费城联合新英格兰革命 2 : 141 %31 %28 %101.0
20.09 Atlanta UnitedSan Diego FC1 : 224 %27 %49 %2-1.9
21.09 CF Montréal纽约RB 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
21.09 哥伦布机员多伦多 2 : 147 %28 %25 %11.7
21.09 Inter Miami CF华盛顿联队 2 : 142 %30 %28 %101.1
21.09 Orlando CityNashville SC 2 : 140 %31 %29 %100.9
21.09 Austin FC西雅图 1 : 227 %30 %43 %02-1.2
21.09 达拉斯科罗拉多快速 2 : 149 %27 %24 %12.0
21.09 休斯顿戴拿模波特蘭 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
21.09 Minnesota United芝加哥火焰 2 : 148 %28 %25 %11.8
21.09 Sporting Kansas City温哥华白帽 1 : 315 %21 %64 %2-3.8
21.09 洛杉矶银河FC Cincinnati 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
21.09 圣何塞地震St. Louis City 2 : 147 %28 %25 %11.7
22.09 Los Angeles FC皇家盐湖城 2 : 145 %29 %26 %101.5

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 费城联合 30 17 6 7 49 33 10 4 1 34 15 34 7 2 6 15 18 23 +12 57
2. FC Cincinnati 30 17 4 9 44 36 8 2 5 23 17 26 9 2 4 21 19 29 +10 55
3. Charlotte FC 30 17 2 11 51 40 12 1 2 30 12 37 5 1 9 21 28 16 +8 53
4. 温哥华白帽 28 15 7 6 54 31 9 3 2 36 16 30 6 4 4 18 15 22 +10 52
5. Minnesota United 30 14 9 7 48 33 7 4 4 26 17 25 7 5 3 22 16 26 +6 51
6. Nashville SC 30 15 5 10 49 35 10 3 2 31 11 33 5 2 8 18 24 17 +5 50
7. 哥伦布机员 29 13 10 6 48 43 8 4 3 25 18 28 5 6 3 23 25 21 +4 49
8. Orlando City 29 13 8 8 54 41 7 3 4 31 21 24 6 5 4 23 20 23 +5 47
9. 西雅图 28 13 8 7 50 38 9 4 1 34 16 31 4 4 6 16 22 16 +5 47
10. Inter Miami CF 26 13 7 6 54 43 7 3 2 27 17 24 6 4 4 27 26 22 +10 46
11. 芝加哥火焰 29 13 6 10 54 50 6 5 4 21 20 23 7 1 6 33 30 22 0 45
12. New York City FC 28 13 5 10 38 33 9 0 4 22 13 27 4 5 6 16 20 17 +5 44
13. 波特蘭 29 11 9 9 38 38 7 5 3 23 19 26 4 4 6 15 19 16 -3 42
14. Los Angeles FC 27 11 8 8 45 35 8 2 4 24 12 26 3 6 4 21 23 15 -1 41
15. Austin FC 29 11 8 10 31 36 5 7 2 14 12 22 6 1 8 17 24 19 -1 41
16. 纽约RB 30 11 7 12 42 40 10 3 2 34 19 33 1 4 10 8 21 7 -5 40
17. 科罗拉多快速 30 11 6 13 40 48 8 2 5 22 17 26 3 4 8 18 31 13 -6 39
18. 圣何塞地震 30 10 8 12 55 51 5 6 4 34 24 21 5 2 8 21 27 17 -7 38
19. 新英格兰革命 30 9 7 14 39 43 4 2 9 16 22 14 5 5 5 23 21 20 -11 34
20. 皇家盐湖城 28 10 4 14 30 36 7 1 6 18 15 22 3 3 8 12 21 12 -8 34
21. 达拉斯 29 8 10 11 42 48 4 3 8 20 23 15 4 7 3 22 25 19 -11 34
22. 休斯顿戴拿模 30 8 9 13 38 49 4 3 8 17 26 15 4 6 5 21 23 18 -12 33
23. Sporting Kansas City 30 7 6 17 44 61 4 4 7 25 30 16 3 2 10 19 31 11 -18 27
24. 华盛顿联队 30 6 9 15 27 54 3 6 6 13 23 15 3 3 9 14 31 12 -18 27
25. Atlanta United 29 5 11 13 36 54 4 6 5 27 27 18 1 5 8 9 27 8 -19 26
26. 多伦多 29 5 10 14 28 36 2 6 7 12 16 12 3 4 7 16 20 13 -20 25
27. CF Montréal 30 5 9 16 29 53 2 5 8 13 30 11 3 4 8 16 23 13 -21 24
28. 洛杉矶银河 29 4 8 17 33 58 4 2 7 17 22 14 0 6 10 16 36 6 -19 20
29. St. Louis City 30 6 7 17 36 51 4 5 6 21 23 17 2 2 11 15 28 8 -20 25
30. San Diego FC 30 18 5 7 55 34 8 5 3 25 13 29 10 0 4 30 21 30 +11 59
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Charlotte FC 15 12 1 2 30 12 37
2. 费城联合 15 10 4 1 34 15 34
3. Nashville SC 15 10 3 2 31 11 33
4. 纽约RB 15 10 3 2 34 19 33
5. 西雅图 14 9 4 1 34 16 31
6. 温哥华白帽 14 9 3 2 36 16 30
7. San Diego FC 16 8 5 3 25 13 29
8. 哥伦布机员 15 8 4 3 25 18 28
9. New York City FC 13 9 0 4 22 13 27
10. Los Angeles FC 14 8 2 4 24 12 26
11. FC Cincinnati 15 8 2 5 23 17 26
12. 波特蘭 15 7 5 3 23 19 26
13. 科罗拉多快速 15 8 2 5 22 17 26
14. Minnesota United 15 7 4 4 26 17 25
15. Orlando City 14 7 3 4 31 21 24
16. Inter Miami CF 12 7 3 2 27 17 24
17. 芝加哥火焰 15 6 5 4 21 20 23
18. Austin FC 14 5 7 2 14 12 22
19. 皇家盐湖城 14 7 1 6 18 15 22
20. 圣何塞地震 15 5 6 4 34 24 21
21. Atlanta United 15 4 6 5 27 27 18
22. St. Louis City 15 4 5 6 21 23 17
23. Sporting Kansas City 15 4 4 7 25 30 16
24. 达拉斯 15 4 3 8 20 23 15
25. 休斯顿戴拿模 15 4 3 8 17 26 15
26. 华盛顿联队 15 3 6 6 13 23 15
27. 新英格兰革命 15 4 2 9 16 22 14
28. 洛杉矶银河 13 4 2 7 17 22 14
29. 多伦多 15 2 6 7 12 16 12
30. CF Montréal 15 2 5 8 13 30 11
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. San Diego FC 14 10 0 4 30 21 30
2. FC Cincinnati 15 9 2 4 21 19 29
3. Minnesota United 15 7 5 3 22 16 26
4. 费城联合 15 7 2 6 15 18 23
5. Orlando City 15 6 5 4 23 20 23
6. 温哥华白帽 14 6 4 4 18 15 22
7. Inter Miami CF 14 6 4 4 27 26 22
8. 芝加哥火焰 14 7 1 6 33 30 22
9. 哥伦布机员 14 5 6 3 23 25 21
10. 新英格兰革命 15 5 5 5 23 21 20
11. Austin FC 15 6 1 8 17 24 19
12. 达拉斯 14 4 7 3 22 25 19
13. 休斯顿戴拿模 15 4 6 5 21 23 18
14. Nashville SC 15 5 2 8 18 24 17
15. New York City FC 15 4 5 6 16 20 17
16. 圣何塞地震 15 5 2 8 21 27 17
17. 西雅图 14 4 4 6 16 22 16
18. Charlotte FC 15 5 1 9 21 28 16
19. 波特蘭 14 4 4 6 15 19 16
20. Los Angeles FC 13 3 6 4 21 23 15
21. 多伦多 14 3 4 7 16 20 13
22. 科罗拉多快速 15 3 4 8 18 31 13
23. CF Montréal 15 3 4 8 16 23 13
24. 皇家盐湖城 14 3 3 8 12 21 12
25. 华盛顿联队 15 3 3 9 14 31 12
26. Sporting Kansas City 15 3 2 10 19 31 11
27. St. Louis City 15 2 2 11 15 28 8
28. Atlanta United 14 1 5 8 9 27 8
29. 纽约RB 15 1 4 10 8 21 7
30. 洛杉矶银河 16 0 6 10 16 36 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Charlotte FC 6 6 0 0 10 1 4 0 0 7 0 12 2 0 0 3 1 6 +6 18
2. San Diego FC 6 5 1 0 8 3 2 1 0 2 1 7 3 0 0 6 2 9 +7 16
3. Seattle Sounders 6 4 1 1 16 5 3 0 0 10 2 9 1 1 1 6 3 4 +4 13
4. Chicago Fire 6 4 1 1 10 10 4 1 0 10 6 13 0 0 1 0 4 0 -2 13
5. Orlando City 6 4 0 2 13 10 2 0 0 7 2 6 2 0 2 6 8 6 +6 12
6. Vancouver Whitecaps 6 3 2 1 16 6 3 1 0 14 3 10 0 1 1 2 3 1 -1 11
7. Minnesota United 6 3 1 2 8 6 1 1 1 3 3 4 2 0 1 5 3 6 +1 10
8. New York City FC 6 3 1 2 9 8 1 0 1 3 3 3 2 1 1 6 5 7 +4 10
9. Philadelphia Union 6 3 1 2 9 10 2 1 0 8 2 7 1 0 2 1 8 3 +1 10
10. FC Dallas 6 2 3 1 10 7 2 1 1 8 5 7 0 2 0 2 2 2 -3 9
11. CF Montréal 6 2 3 1 9 8 1 2 1 5 6 5 1 1 0 4 2 4 -3 9
12. San Jose Earthquakes 6 3 0 3 9 9 2 0 1 5 3 6 1 0 2 4 6 3 0 9
13. Colorado Rapids 6 3 0 3 10 12 2 0 0 5 1 6 1 0 3 5 11 3 +3 9
14. New England Revolution 6 3 0 3 8 13 2 0 2 4 9 6 1 0 1 4 4 3 -3 9
15. Washington DC United 6 2 2 2 7 5 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 4 4 -1 8
16. Inter Miami CF 6 2 2 2 10 10 1 1 0 3 1 4 1 1 2 7 9 4 +2 8
17. Columbus Crew 6 2 2 2 10 10 1 0 2 4 5 3 1 2 0 6 5 5 -1 8
18. Austin FC 6 2 2 2 10 10 1 2 0 6 4 5 1 0 2 4 6 3 -1 8
19. Portland Timbers 6 2 2 2 6 6 1 0 1 4 3 3 1 2 1 2 3 5 +2 8
20. FC Cincinnati 6 2 1 3 5 5 1 0 3 2 3 3 1 1 0 3 2 4 -5 7
21. St. Louis City 6 2 1 3 12 13 1 1 1 6 7 4 1 0 2 6 6 3 -2 7
22. Red Bull New York 6 2 1 3 3 10 2 1 0 3 6 7 0 0 3 0 4 0 -2 7
23. Real Salt Lake 6 2 0 4 6 7 2 0 2 5 4 6 0 0 2 1 3 0 -6 6
24. Atlanta United 6 1 3 2 9 11 0 2 1 6 7 2 1 1 1 3 4 4 -3 6
25. Dynamo Houston 6 1 3 2 8 10 0 1 1 2 3 1 1 2 1 6 7 5 0 6
26. Los Angeles FC 6 1 2 3 6 11 0 0 2 1 6 0 1 2 1 5 5 5 -1 5
27. Los Angeles Galaxy 6 1 2 3 8 13 1 0 1 3 4 3 0 2 2 5 9 2 -1 5
28. Toronto FC 6 0 4 2 3 6 0 2 0 2 2 2 0 2 2 1 4 2 -2 4
29. Nashville SC 6 1 0 5 7 10 1 0 1 5 2 3 0 0 4 2 8 0 -3 3
30. Sporting Kansas City 6 1 0 5 8 17 1 0 2 5 7 3 0 0 3 3 10 0 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 费城联合 30 17 6 7 49 33 10 4 1 34 15 34 7 2 6 15 18 23 +12 57
2. FC Cincinnati 30 17 4 9 44 36 8 2 5 23 17 26 9 2 4 21 19 29 +10 55
3. Charlotte FC 30 17 2 11 51 40 12 1 2 30 12 37 5 1 9 21 28 16 +8 53
4. 温哥华白帽 28 15 7 6 54 31 9 3 2 36 16 30 6 4 4 18 15 22 +10 52
5. Minnesota United 30 14 9 7 48 33 7 4 4 26 17 25 7 5 3 22 16 26 +6 51
6. Nashville SC 30 15 5 10 49 35 10 3 2 31 11 33 5 2 8 18 24 17 +5 50
7. 哥伦布机员 29 13 10 6 48 43 8 4 3 25 18 28 5 6 3 23 25 21 +4 49
8. Orlando City 29 13 8 8 54 41 7 3 4 31 21 24 6 5 4 23 20 23 +5 47
9. 西雅图 28 13 8 7 50 38 9 4 1 34 16 31 4 4 6 16 22 16 +5 47
10. Inter Miami CF 26 13 7 6 54 43 7 3 2 27 17 24 6 4 4 27 26 22 +10 46
POWER POT 2
11. 芝加哥火焰 29 13 6 10 54 50 6 5 4 21 20 23 7 1 6 33 30 22 0 45
12. New York City FC 28 13 5 10 38 33 9 0 4 22 13 27 4 5 6 16 20 17 +5 44
13. 波特蘭 29 11 9 9 38 38 7 5 3 23 19 26 4 4 6 15 19 16 -3 42
14. Los Angeles FC 27 11 8 8 45 35 8 2 4 24 12 26 3 6 4 21 23 15 -1 41
15. Austin FC 29 11 8 10 31 36 5 7 2 14 12 22 6 1 8 17 24 19 -1 41
16. 纽约RB 30 11 7 12 42 40 10 3 2 34 19 33 1 4 10 8 21 7 -5 40
17. 科罗拉多快速 30 11 6 13 40 48 8 2 5 22 17 26 3 4 8 18 31 13 -6 39
18. 圣何塞地震 30 10 8 12 55 51 5 6 4 34 24 21 5 2 8 21 27 17 -7 38
POWER POT 3
19. 新英格兰革命 30 9 7 14 39 43 4 2 9 16 22 14 5 5 5 23 21 20 -11 34
20. 皇家盐湖城 28 10 4 14 30 36 7 1 6 18 15 22 3 3 8 12 21 12 -8 34
21. 达拉斯 29 8 10 11 42 48 4 3 8 20 23 15 4 7 3 22 25 19 -11 34
22. 休斯顿戴拿模 30 8 9 13 38 49 4 3 8 17 26 15 4 6 5 21 23 18 -12 33
23. Sporting Kansas City 30 7 6 17 44 61 4 4 7 25 30 16 3 2 10 19 31 11 -18 27
24. 华盛顿联队 30 6 9 15 27 54 3 6 6 13 23 15 3 3 9 14 31 12 -18 27
25. Atlanta United 29 5 11 13 36 54 4 6 5 27 27 18 1 5 8 9 27 8 -19 26
26. 多伦多 29 5 10 14 28 36 2 6 7 12 16 12 3 4 7 16 20 13 -20 25
27. CF Montréal 30 5 9 16 29 53 2 5 8 13 30 11 3 4 8 16 23 13 -21 24
POWER POT 4
28. 洛杉矶银河 29 4 8 17 33 58 4 2 7 17 22 14 0 6 10 16 36 6 -19 20
29. St. Louis City 30 6 7 17 36 51 4 5 6 21 23 17 2 2 11 15 28 8 -20 25
30. San Diego FC 30 18 5 7 55 34 8 5 3 25 13 29 10 0 4 30 21 30 +11 59

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Inter Miami CF 6 / 26 23% 20 / 26 77% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
2. 芝加哥火焰 8 / 29 28% 21 / 29 72% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 1 / 14 7% 13 / 14 93%
3. Orlando City 8 / 29 28% 21 / 29 72% 3 / 14 21% 11 / 14 79% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
4. 圣何塞地震 9 / 30 30% 21 / 30 70% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
5. Sporting Kansas City 10 / 30 33% 20 / 30 67% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
6. 温哥华白帽 10 / 28 36% 18 / 28 64% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
7. St. Louis City 11 / 30 37% 19 / 30 63% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
8. 哥伦布机员 11 / 29 38% 18 / 29 62% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
9. Charlotte FC 12 / 30 40% 18 / 30 60% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
10. Nashville SC 12 / 30 40% 18 / 30 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
11. 洛杉矶银河 12 / 29 41% 17 / 29 59% 4 / 13 31% 9 / 13 69% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
12. San Diego FC 13 / 30 43% 17 / 30 57% 10 / 16 63% 6 / 16 38% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
13. 科罗拉多快速 13 / 30 43% 17 / 30 57% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
14. Atlanta United 13 / 29 45% 16 / 29 55% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
15. Minnesota United 13 / 29 45% 16 / 29 55% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
16. Los Angeles FC 12 / 26 46% 14 / 26 54% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
17. 西雅图 13 / 28 46% 15 / 28 54% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
18. 华盛顿联队 14 / 30 47% 16 / 30 53% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
19. 休斯顿戴拿模 14 / 30 47% 16 / 30 53% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
20. 费城联合 14 / 30 47% 16 / 30 53% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
21. New York City FC 14 / 28 50% 14 / 28 50% 4 / 13 31% 9 / 13 69% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
22. 新英格兰革命 15 / 30 50% 15 / 30 50% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
23. FC Cincinnati 15 / 30 50% 15 / 30 50% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
24. 达拉斯 15 / 29 52% 14 / 29 48% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
25. 纽约RB 16 / 30 53% 14 / 30 47% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 11 / 15 73% 4 / 15 27%
26. CF Montréal 16 / 30 53% 14 / 30 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
27. 波特蘭 16 / 29 55% 13 / 29 45% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
28. 皇家盐湖城 17 / 28 61% 11 / 28 39% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
29. Austin FC 18 / 29 62% 11 / 29 38% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
30. 多伦多 20 / 29 69% 9 / 29 31% 11 / 15 73% 4 / 15 27% 9 / 14 64% 5 / 14 36%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Inter Miami CF 26 2 2 2 7 2 5 5 1 3.73 12 1 1 1 3 2 1 2 1 3.67 14 1 1 1 4 0 4 3 0 3.79
2. 芝加哥火焰 29 2 3 3 5 8 5 1 2 3.59 15 2 3 2 2 2 4 0 0 2.73 14 0 0 1 3 6 1 1 2 4.50
3. 圣何塞地震 30 1 2 6 9 3 4 3 2 3.53 15 0 1 4 3 2 1 2 2 3.87 15 1 1 2 6 1 3 1 0 3.20
4. Sporting Kansas City 30 1 3 6 8 4 1 5 2 3.50 15 0 1 5 3 0 1 5 0 3.67 15 1 2 1 5 4 0 0 2 3.33
5. Orlando City 29 4 3 1 7 6 3 5 0 3.28 14 1 1 1 3 3 2 3 0 3.71 15 3 2 0 4 3 1 2 0 2.87
6. 哥伦布机员 29 3 3 5 8 4 1 4 1 3.14 15 2 2 1 5 3 0 2 0 2.87 14 1 1 4 3 1 1 2 1 3.43
7. 洛杉矶银河 29 0 3 9 8 4 1 3 1 3.14 13 0 1 3 6 2 0 1 0 3.00 16 0 2 6 2 2 1 2 1 3.25
8. 西雅图 28 1 5 7 3 5 4 1 2 3.14 14 1 2 3 1 1 3 1 2 3.57 14 0 3 4 2 4 1 0 0 2.71
9. 达拉斯 29 2 4 9 4 2 2 4 2 3.10 15 1 2 5 3 1 1 1 1 2.87 14 1 2 4 1 1 1 3 1 3.36
10. Atlanta United 29 3 3 7 4 6 3 1 2 3.10 15 2 2 2 1 2 3 1 2 3.60 14 1 1 5 3 4 0 0 0 2.57
11. Los Angeles FC 26 0 6 6 3 7 1 2 1 3.04 13 0 4 2 3 3 0 1 0 2.69 13 0 2 4 0 4 1 1 1 3.38
12. 温哥华白帽 28 4 2 4 9 3 3 1 2 3.04 14 1 0 3 4 2 1 1 2 3.71 14 3 2 1 5 1 2 0 0 2.36
13. Charlotte FC 30 0 6 6 8 3 5 2 0 3.03 15 0 3 4 4 1 3 0 0 2.80 15 0 3 2 4 2 2 2 0 3.27
14. San Diego FC 30 3 4 6 8 2 4 1 2 2.97 16 3 3 4 2 1 2 0 1 2.38 14 0 1 2 6 1 2 1 1 3.64
15. 科罗拉多快速 30 1 4 8 9 3 1 4 0 2.93 15 0 3 6 3 1 1 1 0 2.60 15 1 1 2 6 2 0 3 0 3.27
16. 休斯顿戴拿模 30 2 3 9 5 7 2 1 1 2.90 15 0 2 4 4 4 1 0 0 2.87 15 2 1 5 1 3 1 1 1 2.93
17. St. Louis City 30 3 5 3 9 3 5 2 0 2.90 15 2 2 1 5 2 1 2 0 2.93 15 1 3 2 4 1 4 0 0 2.87
18. Nashville SC 30 2 5 5 11 4 1 1 1 2.80 15 2 3 1 6 1 0 1 1 2.80 15 0 2 4 5 3 1 0 0 2.80
19. Minnesota United 29 3 5 5 6 5 3 2 0 2.76 15 1 3 3 2 3 2 1 0 2.87 14 2 2 2 4 2 1 1 0 2.64
20. 新英格兰革命 30 3 6 6 8 1 2 3 1 2.73 15 1 3 4 4 1 1 1 0 2.53 15 2 3 2 4 0 1 2 1 2.93
21. 费城联合 30 2 8 4 7 4 2 2 1 2.73 15 1 1 2 4 4 2 1 0 3.27 15 1 7 2 3 0 0 1 1 2.20
22. CF Montréal 30 2 5 9 5 4 3 1 1 2.73 15 1 2 5 2 2 2 0 1 2.87 15 1 3 4 3 2 1 1 0 2.60
23. 纽约RB 30 3 5 8 7 2 1 2 2 2.73 15 1 2 2 4 2 0 2 2 3.53 15 2 3 6 3 0 1 0 0 1.93
24. 华盛顿联队 30 4 3 7 10 2 1 1 2 2.70 15 3 3 3 3 1 0 1 1 2.40 15 1 0 4 7 1 1 0 1 3.00
25. FC Cincinnati 30 1 10 4 7 2 3 3 0 2.67 15 0 5 2 5 1 0 2 0 2.67 15 1 5 2 2 1 3 1 0 2.67
26. 波特蘭 29 3 5 8 6 1 3 3 0 2.62 15 0 3 5 3 1 2 1 0 2.80 14 3 2 3 3 0 1 2 0 2.43
27. New York City FC 28 2 8 4 7 5 0 0 2 2.54 13 0 3 1 6 3 0 0 0 2.69 15 2 5 3 1 2 0 0 2 2.40
28. 皇家盐湖城 28 1 7 9 5 4 2 0 0 2.36 14 1 4 4 1 2 2 0 0 2.36 14 0 3 5 4 2 0 0 0 2.36
29. Austin FC 29 3 6 9 6 2 1 2 0 2.31 14 3 3 3 3 2 0 0 0 1.86 15 0 3 6 3 0 1 2 0 2.73
30. 多伦多 29 3 6 11 5 2 0 1 1 2.21 15 2 2 7 4 0 0 0 0 1.87 14 1 4 4 1 2 0 1 1 2.57


联系 : admin @ vitisport.cz