TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. KuPS Akatemia 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3 +3 3
2. JJK Jyväskylä 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 +3 3
3. Klubi 04 1 1 0 0 4 1 1 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Atlantis FC 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5. KPV Kokkola 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
6. OLS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 +3 3
7. Rovaniemi Academy 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
8. EPS 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
9. FC Vaajakoski 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
10. FC Jazz 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0
11. Keski-Uusimaa 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
12. VIFK 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. Klubi 04 1 1 0 0 4 1 3
2. Atlantis FC 1 1 0 0 2 0 3
3. KPV Kokkola 1 1 0 0 2 1 3
4. KuPS Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
5. JJK Jyväskylä 0 0 0 0 0 0 0
6. OLS 0 0 0 0 0 0 0
7. EPS 1 0 0 1 0 1 0
8. Rovaniemi Academy 0 0 0 0 0 0 0
9. FC Vaajakoski 0 0 0 0 0 0 0
10. Keski-Uusimaa 1 0 0 1 0 3 0
11. FC Jazz 0 0 0 0 0 0 0
12. VIFK 1 0 0 1 0 4 0
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. KuPS Akatemia 1 1 0 0 4 0 3
2. JJK Jyväskylä 1 1 0 0 3 0 3
3. OLS 1 1 0 0 1 0 3
4. Klubi 04 0 0 0 0 0 0 0
5. Atlantis FC 0 0 0 0 0 0 0
6. KPV Kokkola 0 0 0 0 0 0 0
7. Rovaniemi Academy 1 0 0 1 1 2 0
8. EPS 0 0 0 0 0 0 0
9. FC Vaajakoski 1 0 0 1 0 2 0
10. FC Jazz 1 0 0 1 1 4 0
11. Keski-Uusimaa 0 0 0 0 0 0 0
12. VIFK 0 0 0 0 0 0 0