Brazílie
http://www. LWWWWLW
ALLE KAMPE
8 ( 5 - 0 - 3 ) 212 : 220 - 10 p.
Vundete 5 / 8 62.5 %
Uafgjorte 0 / 8 0 %
Tabte 3 / 8 37.5 %
MÅL Avg.
Mål scoret 212 / 8 26.5
Mål imod 220 / 8 27.5
MÅL TOTAL 432 / 8 54
UNDER 57.5 5 / 8 62.5 %
OVER 57.5 3 / 8 37.5 %
HJEMMEKAMPE
4 ( 3 - 0 - 1 ) 118 : 105 - 6 p.
Vundete 3 / 4 75 %
Uafgjorte 0 / 4 0 %
Tabte 1 / 4 25 %
MÅL Avg.
Mål scoret 118 / 4 29.5
Mål imod 105 / 4 26.25
MÅL TOTAL 223 / 4 55.75
UNDER 57.5 2 / 4 50 %
OVER 57.5 2 / 4 50 %
UDEKAMPE
4 ( 2 - 0 - 2 ) 94 : 115 - 4 p.
Vundete 2 / 4 50 %
Uafgjorte 0 / 4 0 %
Tabte 2 / 4 50 %
MÅL Avg.
Mål scoret 94 / 4 23.5
Mål imod 115 / 4 28.75
MÅL TOTAL 209 / 4 52.25
UNDER 57.5 3 / 4 75 %
OVER 57.5 1 / 4 25 %
23.01.BrazílieIsland32 : 29
21.01.ŠpanělskoBrazílie36 : 24
20.01.BrazílieChorvatsko29 : 26
17.01.BrazílieKorea35 : 26
15.01.RuskoBrazílie23 : 25
14.01.SrbskoBrazílie22 : 24
12.01.NěmeckoBrazílie34 : 21
11.01.BrazílieFrancie22 : 24

Brazílie