Minnesota United Fodbold Minnesota United
http://www.mnufc.com WDWW
ALLE KAMPE
4 ( 3 - 1 - 0 ) 8 : 4 - 10 p.
Vundete 3 / 4 75 %
Uafgjorte 1 / 4 25 %
Tabte 0 / 4 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 8 / 4 2
Mål imod 4 / 4 1
MÅL TOTAL 12 / 4 3
UNDER 2.5 2 / 4 50 %
OVER 2.5 2 / 4 50 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 4x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 3x 75 %
IKKE 1x 25 %
HJEMMEKAMPE
2 ( 1 - 1 - 0 ) 3 : 1 - 4 p.
Vundete 1 / 2 50 %
Uafgjorte 1 / 2 50 %
Tabte 0 / 2 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 3 / 2 1.5
Mål imod 1 / 2 0.5
MÅL TOTAL 4 / 2 2
UNDER 2.5 2 / 2 100 %
OVER 2.5 0 / 2 0 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 1x 50 %
IKKE 1x 50 %
UDEKAMPE
2 ( 2 - 0 - 0 ) 5 : 3 - 6 p.
Vundete 2 / 2 100 %
Uafgjorte 0 / 2 0 %
Tabte 0 / 2 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 5 / 2 2.5
Mål imod 3 / 2 1.5
MÅL TOTAL 8 / 2 4
UNDER 2.5 / 2 0 %
OVER 2.5 2 / 2 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 100 %
IKKE 0x 0 %
16.03.Minnesota UnitedLos Angeles FC2 : 0
09.03.Orlando CityMinnesota United2 : 3
02.03.Minnesota UnitedColumbus Crew1 : 1
24.02.Austin FCMinnesota United1 : 2

Minnesota United