Coquimbo Unido Fodbold Coquimbo Unido
http://www.coquimbounido.cl DWLLD
ALLE KAMPE
5 ( 1 - 2 - 2 ) 5 : 6 - 5 p.
Vundete 1 / 5 20 %
Uafgjorte 2 / 5 40 %
Tabte 2 / 5 40 %
MÅL Avg.
Mål scoret 5 / 5 1
Mål imod 6 / 5 1.2
MÅL TOTAL 11 / 5 2.2
UNDER 2.5 3 / 5 60 %
OVER 2.5 2 / 5 40 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 2x 40 %
IKKE 3x 60 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 3x 60 %
IKKE 2x 40 %
HJEMMEKAMPE
2 ( 1 - 1 - 0 ) 3 : 1 - 4 p.
Vundete 1 / 2 50 %
Uafgjorte 1 / 2 50 %
Tabte 0 / 2 0 %
MÅL Avg.
Mål scoret 3 / 2 1.5
Mål imod 1 / 2 0.5
MÅL TOTAL 4 / 2 2
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 1x 50 %
IKKE 1x 50 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 1x 50 %
IKKE 1x 50 %
UDEKAMPE
3 ( 0 - 1 - 2 ) 2 : 5 - 1 p.
Vundete 0 / 3 0 %
Uafgjorte 1 / 3 33.3 %
Tabte 2 / 3 66.7 %
MÅL Avg.
Mål scoret 2 / 3 0.67
Mål imod 5 / 3 1.67
MÅL TOTAL 7 / 3 2.33
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 1x 33.3 %
IKKE 2x 66.7 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
17.03.Coquimbo UnidoColo Colo0 : 0
10.03.Coquimbo Unido4 : 2
02.03.Unión EspanolaCoquimbo Unido1 : 0
23.02.Coquimbo UnidoDeportes Copiapó3 : 1
16.02.Atletico NublenseCoquimbo Unido0 : 0

Coquimbo Unido