Fodbold -- WORLD CUP QUALIFYING -- Wales
Wales
Officiel hjemmeside http://www.faw.org.uk FORM ( Seneste 7 kampe )
LAST 2 QULIFYINGS - statistik
ALLE KAMPE
55 ( 25 - 17 - 13 ) 71 : 56 - 55.80 %
Vundete 25 / 55 45.5 %
Uafgjorte 17 / 55 30.9 %
Tabte 13 / 55 23.6 %
MÅL Avg.
Mål scoret 71 / 55 1.29
Mål imod 56 / 55 1.02
MÅL TOTAL 127 / 55 2.31
UNDER 2.5 / 55 0 %
OVER 2.5 55 / 55 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA 0x 0 %
IKKE 55x 100 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA 0x 0 %
IKKE 55x 100 %
HJEMMEKAMPE
28 ( 15 - 8 - 5 ) 39 : 23 - 63.10 %
Vundete 15 / 28 53.6 %
Uafgjorte 8 / 28 28.6 %
Tabte 5 / 28 17.9 %
MÅL Avg.
Mål scoret 39 / 28 1.39
Mål imod 23 / 28 0.82
MÅL TOTAL 62 / 28 2.21
UNDER 2.5 / 28 0 %
OVER 2.5 28 / 28 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA x 0 %
IKKE 28x 100 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA x 0 %
IKKE 28x 100 %
UDEKAMPE
27 ( 10 - 9 - 8 ) 32 : 33 - 48.10 %
Vundete 10 / 27 37 %
Uafgjorte 9 / 27 33.3 %
Tabte 8 / 27 29.6 %
MÅL Avg.
Mål scoret 32 / 27 1.19
Mål imod 33 / 27 1.22
MÅL TOTAL 65 / 27 2.41
UNDER 2.5 / 27 0 %
OVER 2.5 27 / 27 100 %
KAMPE - MÅL SCORET
JA x 0 %
IKKE 27x 100 %
KAMPE - MÅL IMOD
JA x 0 %
IKKE 27x 100 %